Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Užívateľ: |
Heslo: |
Registrácia |
---|
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 28 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Informace o GM | |
---|---|
Internet: | Výsledek testu |
E-mail: | dominikzubaj@gmail.com |
Mesto: | Svit |
Vek: | 19 |
ICQ: | 77 |
Registrácia: | 22. 9. 2019 |
Naposled přihlášen: | 15.06.2024 18:14:59 |
Poslední aktivita: | 15.06.2024 18:15:28 |
Aktivita na webe | |
---|---|
Počet prihlásení: | 803 |
Napísaných noviniek: | 0 |
Príspevkov v chate: | 3 |
Komentárov: | 36 |
Kariérne štatistiky v ZČ | |
---|---|
Zápasy v sezoně: | 0 |
Počet zápasov: | 650 |
Počet víťazstiev: | 286 |
Počet prehier: | 315 |
Počet prehier OT: | 49 |
Vstrelené góly: | 2523 |
Inkasované góly: | 2888 |
Získaných bodov: | 621 |
Kariérne štatistiky v PO | |
---|---|
Počet zápasov: | 0 |
Počet víťazstiev: | 0 |
Počet prehier: | 0 |
Počet prehier OT: | 0 |
Vstrelené góly: | 0 |
Inkasované góly: | 0 |
Stanley Cup: | 0 |
Kariérne štatistiky v ZČ | |
---|---|
Zápasy v sezoně: | 0 |
Počet zápasov: | 70 |
Počet víťazstiev: | 33 |
Počet prehier: | 30 |
Počet prehier OT: | 7 |
Vstrelené góly: | 209 |
Inkasované góly: | 249 |
Získaných bodov: | 95 |
Kariérne štatistiky v PO | |
---|---|
Počet zápasov: | 0 |
Počet víťazstiev: | 0 |
Počet prehier: | 0 |
Počet prehier OT: | 0 |
Vstrelené góly: | 0 |
Inkasované góly: | 0 |
Stanley Cup: | 0 |
Kariérne štatistiky v ZČ | |
---|---|
Zápasy v sezoně: | 0 |
Počet zápasov: | 13 |
Počet víťazstiev: | 4 |
Počet prehier: | 9 |
Počet prehier OT: | 0 |
Vstrelené góly: | 33 |
Inkasované góly: | 64 |
Získaných bodov: | 11 |
Kariérne štatistiky v PO | |
---|---|
Počet zápasov: | 0 |
Počet víťazstiev: | 0 |
Počet prehier: | 0 |
Počet prehier OT: | 0 |
Vstrelené góly: | 0 |
Inkasované góly: | 0 |
Stanley Cup: | 0 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Pastrnak D. | 30 | ||
7. | Dubois P. | 30 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 15 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Marchand B. | 21 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Gourde Y. | 20 | |
6. | Eberle J. | 19 | |
7. | Lindholm E. | 18 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|