PIT 2

DAL 4

TOR 7

PIT 6

OTT 0

DAL 4

TOR 6

VAN 3

VAN 10

TOR 3

VAN 8

TOR 7

OTT 3

DAL 1

NJ 2

DAL 3

NJ 1

PIT 2

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
ivan27
knight25
Dominik4
Veczi
Houwno
COLLY
Fetulo
franckorc
Bernadeta
JoeBlack
 
Tabulka
Houwno 59 pts
Fetulo 52 pts
ivan27 45 pts
COLLY 45 pts
franckorc 37 pts
Matejko25 31 pts
DoDosvk17 29 pts
Dukla-88 21 pts
Celá tabuľka »
Absence
steve5 18.9. - 28.9.
COLLY 9.9. - 12.9.
mikysek181 3.9 - 13.9
Bernadeta 19.8 - 28.8
Veczi 20.8. - 27.8
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 73

# Tým Meno brankára Země Zápasy Ink. Góly Strely Úspešnosť PGZ
1. Stolarz Anthony 20 0 3 100.00 % 0.00
2. Adamec David 1 2 16 87.50 % 2.00
3. Vanecek Vitek 8 5 39 87.18 % 0.63
4. Saros Juuse 22 81 573 85.86 % 3.68
5. Oettinger Jake 30 88 609 85.55 % 2.93
6. Swayman Jeremy 36 131 845 84.50 % 3.64
7. Petersen Cal 6 24 153 84.31 % 4.00
8. Andersen Frederik 20 88 545 83.85 % 4.40
9. Blackwood MacKenzie 8 22 133 83.46 % 2.75
10. Kuemper Darcy 15 71 428 83.41 % 4.73
11. Lankinen Kevin 22 6 36 83.33 % 0.27
12. Forsberg Anton 41 38 228 83.33 % 0.93
13. Hart Carter 46 173 1036 83.30 % 3.76
14. Grubauer Philipp 34 136 799 82.98 % 4.00
15. Kahkonen Kaapo 28 134 781 82.84 % 4.79
16. Samsonov Ilya 40 196 1136 82.75 % 4.90
17. Husso Ville 13 47 269 82.53 % 3.62
18. Jarry Tristan 17 66 367 82.02 % 3.88
19. Talbot Cam 41 101 545 81.47 % 2.46
20. Gibson John 20 101 527 80.83 % 5.05
# Tým Meno brankára Země Zápasy Ink. Góly Strely Úspešnosť PGZ
21. Shesterkin Igor 11 52 247 78.95 % 4.73
22. Demko Thatcher 10 56 246 77.24 % 5.60
23. DeSmith Casey 17 16 66 75.76 % 0.94
24. Sandstrom Felix 46 0 0 0.00 % 0.00
25. Murray Matt 40 0 0 0.00 % 0.00
26. Ullmark Linus 36 0 0 0.00 % 0.00
27. Driedger Chris 34 0 0 0.00 % 0.00
28. Reimer James 28 0 0 0.00 % 0.00
29. Raanta Antti 20 0 0 0.00 % 0.00
30. Lindgren Charlie 15 0 0 0.00 % 0.00
31. Nedeljkovic Alex 13 0 0 0.00 % 0.00
32. Halak Jaroslav 11 0 0 0.00 % 0.00
33. Delia Collin 10 0 0 0.00 % 0.00
34. Copley Phoenix 6 0 0 0.00 % 0.00
35. Khudobin Anton 5 0 0 0.00 % 0.00
36. Kulikov Vladimir 1 0 0 0.00 % 0.00

Top body
1. Matthews A. 64
2. Bunting M. 55
3. Marner M. 55
4. Tavares J. 52
5. Laughton S. 51
6. Konecny T. 50
7. Nylander W. 49
Celá štatistika »
Top góly
1. Matthews A. 34
2. Bunting M. 30
3. Konecny T. 26
4. Frost M. 26
5. Nylander W. 25
6. Tavares J. 24
7. van R. 24
Celá štatistika »
Top asistence
1. Marner M. 34
2. Matthews A. 30
3. Laughton S. 30
4. Atkinson C. 28
5. Tavares J. 28
6. MacEwen Z. 28
7. Provorov I. 26
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Stolarz A. 100.00
2. Adamec D. 87.50
3. Vanecek V. 87.18
4. Saros J. 85.86
5. Oettinger J. 85.55
6. Swayman J. 84.50
7. Petersen C. 84.31
Celá štatistika »