Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
PatrikP | |
ivan27 | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Detaily o manažérovi | |
---|---|
Nick: | ivan27 |
Národnosť: | SVK |
Mesto: | Košice |
Vek: | 28 |
ICQ: | aaaa |
Najlepší hráči tímu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno | Z | G | A | B | TM | +/- |
1. | MacEwen Zack | 38 | 18 | 13 | 31 | 10 | 16 |
2. | Stutzle Tim | 38 | 14 | 16 | 30 | 6 | 11 |
3. | Norris Josh | 38 | 18 | 12 | 30 | 4 | 0 |
4. | Tkachuk Brady | 38 | 10 | 17 | 27 | 14 | 4 |
5. | Batherson Drake | 38 | 14 | 11 | 25 | 2 | 10 |
6. | Cousins Nick | 38 | 5 | 16 | 21 | 12 | -3 |
7. | Chabot Thomas | 38 | 4 | 16 | 20 | 8 | 3 |
8. | Zub Artem | 38 | 2 | 15 | 17 | 8 | 5 |
9. | Pinto Shane | 38 | 9 | 8 | 17 | 10 | -4 |
10. | Jensen Nick | 38 | 2 | 15 | 17 | 4 | -5 |
Kompletné štatistiky hráčov | Súpiska tímu |
Posledné prestupy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Všetky prestupy |
Posledný zápas | ||
---|---|---|
5 : 2 | ||
Tretiny 1:0, 2:0, 2:2 | ||
Strely 27:26 | ||
Zapsal DeeJay | ||
Všetky zápasy |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|