Minimum zápasov |
26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
15.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 60 pts | |
![]() |
Luki97 | 57 pts | |
![]() |
franckorc | 27 pts | |
![]() |
Tripodman | 21 pts | |
![]() |
steve5 | 18 pts | |
![]() |
COLLY | 18 pts | |
![]() |
justice | 18 pts | |
![]() |
knight25 | 15 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
30 | 32 | 13 | 8 | 21 | 65 | 28.07 | 45 | |
2. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
30 | 20 | 15 | 4 | 14 | 59 | 25.32 | 35 | |
3. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
30 | 14 | 21 | 4 | 27 | 60 | 22.95 | 35 | |
4. | ![]() |
Landeskog Gabriel | ![]() |
36 | 21 | 13 | 4 | -16 | 56 | 21.21 | 34 | |
5. | ![]() |
McLeod Michael | ![]() |
30 | 18 | 16 | 8 | 28 | 53 | 26.09 | 34 | |
6. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 39 | 20 | 13 | 6 | 9 | 91 | 19.42 | 33 |
7. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
39 | 15 | 18 | 4 | 9 | 73 | 18.99 | 33 | |
8. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
39 | 15 | 15 | 2 | 9 | 114 | 15.46 | 30 | |
9. | ![]() |
Eller Lars | ![]() |
36 | 13 | 16 | 6 | -15 | 75 | 17.81 | 29 | |
10. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
30 | 9 | 20 | 0 | 24 | 54 | 16.07 | 29 | |
11. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
39 | 10 | 18 | 6 | 10 | 71 | 13.70 | 28 | |
12. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
36 | 10 | 18 | 4 | -24 | 79 | 10.53 | 28 | |
13. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
30 | 15 | 12 | 2 | 9 | 50 | 27.27 | 27 | |
14. | ![]() |
Larkin Dylan | ![]() |
18 | 13 | 12 | 4 | -2 | 48 | 22.41 | 25 | |
15. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 39 | 11 | 14 | 4 | 13 | 55 | 18.03 | 25 |
16. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
39 | 10 | 15 | 4 | 18 | 82 | 9.71 | 25 | |
17. | ![]() |
Zetterlund Fabian | ![]() |
30 | 10 | 15 | 4 | 26 | 58 | 15.87 | 25 | |
18. | ![]() |
Rodrigues Evan | ![]() |
36 | 9 | 16 | 4 | -18 | 42 | 14.29 | 25 | |
19. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
30 | 12 | 12 | 4 | 24 | 58 | 27.27 | 24 | |
20. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
36 | 9 | 15 | 2 | -24 | 47 | 14.52 | 24 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Robertson Jason | ![]() |
19 | 10 | 13 | 4 | 10 | 31 | 21.28 | 23 | |
22. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
19 | 12 | 10 | 6 | 8 | 32 | 34.29 | 22 | |
23. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 19 | 11 | 11 | 2 | 13 | 48 | 27.50 | 22 |
24. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
39 | 12 | 9 | 4 | 8 | 76 | 14.81 | 21 | |
25. | ![]() |
Formenton Alex | ![]() |
39 | 11 | 10 | 10 | 0 | 58 | 22.00 | 21 | |
26. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
30 | 9 | 12 | 10 | 10 | 79 | 10.98 | 21 | |
27. | ![]() |
Sharangovich Yegor | ![]() |
30 | 8 | 13 | 2 | 5 | 57 | 14.55 | 21 | |
28. | ![]() |
Tatar Tomas | ![]() |
30 | 11 | 9 | 2 | 14 | 56 | 15.49 | 20 | |
29. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
39 | 10 | 10 | 4 | 15 | 61 | 18.52 | 20 | |
30. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
36 | 10 | 10 | 6 | -18 | 41 | 15.15 | 20 | |
31. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
30 | 3 | 17 | 6 | 20 | 111 | 30.00 | 20 | |
32. | ![]() |
Barkov Aleksander | ![]() |
15 | 13 | 6 | 0 | 5 | 25 | 28.89 | 19 | |
33. | ![]() |
Hudon Charles | ![]() |
36 | 9 | 10 | 4 | -19 | 46 | 12.16 | 19 | |
34. | ![]() |
Newhook Alex | ![]() |
36 | 8 | 10 | 4 | -16 | 45 | 17.78 | 18 | |
35. | ![]() |
Kubalik Domink | ![]() |
18 | 5 | 13 | 0 | -8 | 37 | 11.63 | 18 | |
36. | ![]() |
Glendening Luke | ![]() |
19 | 13 | 4 | 0 | 8 | 20 | 32.50 | 17 | |
37. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
39 | 11 | 6 | 2 | 12 | 77 | 19.64 | 17 | |
38. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
36 | 5 | 12 | 2 | -17 | 28 | 10.64 | 17 | |
39. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
30 | 1 | 16 | 6 | 16 | 126 | 8.33 | 17 | |
40. | ![]() |
Veleno Joe | ![]() |
18 | 11 | 5 | 0 | 7 | 36 | 23.91 | 16 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Wilson Tom | ![]() |
17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 14 | 22.50 | 16 | |
42. | ![]() |
Hornqvist Patric | ![]() |
15 | 9 | 7 | 0 | 9 | 16 | 30.00 | 16 | |
43. | ![]() |
Bennett Sam | ![]() |
15 | 9 | 7 | 2 | 11 | 29 | 36.00 | 16 | |
44. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 18 | 6 | 10 | 4 | -7 | 32 | 16.67 | 16 |
45. | ![]() |
Lomberg Ryan | ![]() |
15 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 17.65 | 16 | |
46. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
39 | 3 | 13 | 4 | 2 | 170 | 21.43 | 16 | |
47. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
39 | 1 | 15 | 10 | 15 | 129 | 20.00 | 16 | |
48. | ![]() |
Marino John | ![]() |
30 | 1 | 15 | 8 | 22 | 130 | 5.88 | 16 | |
49. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
30 | 0 | 16 | 6 | 32 | 124 | 0.00 | 16 | |
50. | ![]() |
Ekblad Aaron | ![]() |
15 | 0 | 16 | 0 | 12 | 63 | 0.00 | 16 |
1. | ![]() |
Hughes J. | 45 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 35 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 35 | |
4. | ![]() |
Landeskog G. | 34 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 34 | |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 33 | |
7. | ![]() |
Giroux C. | 33 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 32 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 21 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 20 | |
4. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
6. | ![]() |
Norris J. | 15 | |
7. | ![]() |
Palat O. | 15 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 21 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 20 |
3. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
4. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
5. | ![]() |
MacKinnon N. | 18 |
6. | ![]() |
Severson D. | 17 |
7. | ![]() |
Rodrigues E. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
3. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
4. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
5. | ![]() |
Andersen F. | 89.39 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 87.34 | |
7. | ![]() |
Oettinger J. | 85.68 | |
Celá štatistika » |
---|