EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
maestro
franckorc
knight25
Dukla-88
steve5
Luki97
JoeBlack
Matejko25
COLLY
ivan27
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
COLLY 28 pts
Tripodman 27 pts
franckorc 26 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 84

1 2 3 4 5 6
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Draisaitl Leon 79 594590569 5400 0 79 79 99999999.99 594595969
2. Hyman Zach 79 95905350 95929 0 79 0 0.00 96001279
3. Bouchard Evan 79 55405350 79 0 79 316 0.00 55405429
4. Foegele Warren 79 55405350 0 0 79 0 0.00 55405350
5. McKegg Greg 79 0 54900 158 158 79 0.00 54900
6. Ekholm Mattias 79 0 96 0 158 79 0.00 96
7. Nugent-Hopkins Ryan 79 79 0 0 158 79 50.00 79
8. Ceci Cody 79 0 79 0 158 158 0.00 79
9. Kane Evander 79 0 79 0 158 79 0.00 79
10. Hughes Jack 34 33 16 8 20 71 27.73 49
11. Mercer Dawson 34 16 23 4 26 69 22.22 39
12. Hischier Nico 34 21 17 4 10 69 22.58 38
13. McLeod Michael 34 18 18 10 26 58 22.22 36
14. Landeskog Gabriel 38 22 13 6 -17 62 21.57 35
15. Larkin Dylan 21 18 14 6 0 59 26.09 32
16. Bratt Jesper 34 10 22 0 22 60 15.15 32
17. Palat Ondrej 34 18 12 2 6 61 28.13 30
18. Norris Josh 110 15 15 0 -145 329 17.86 30
19. Eller Lars 38 13 17 6 -18 81 16.88 30
20. MacKinnon Nathan 38 11 19 4 -25 83 10.89 30
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Rodrigues Evan 38 10 19 4 -15 47 14.93 29
22. Zetterlund Fabian 34 12 16 4 25 69 16.90 28
23. Giroux Claude PK 110 17 10 4 -146 309 0.00 27
24. Stutzle Tim 110 13 14 4 -68 136 9.42 27
25. Sharangovich Yegor 34 10 17 2 3 67 15.15 27
26. Holtz Alexander 34 14 12 4 22 69 29.17 26
27. Tatar Tomas 34 14 11 2 15 59 16.47 25
28. Hornqvist Patric 21 14 11 0 19 18 34.15 25
29. Haula Erik 34 12 13 12 12 88 13.04 25
30. Bennett Sam 21 12 12 2 18 38 35.29 24
31. Rantanen Mikko 38 9 15 2 -25 53 13.43 24
32. Batherson Drake 110 8 15 6 -66 135 3.67 23
33. Backstrom Nicklas 19 14 8 0 3 12 26.42 22
34. Lomberg Ryan 21 11 11 0 18 13 25.00 22
35. Robertson Jason 19 8 14 4 8 30 17.02 22
36. Barkov Aleksander 21 15 6 0 0 34 25.00 21
37. Nichushkin Valeri 38 11 10 6 -22 48 15.71 21
38. Hudon Charles 38 11 10 4 -14 47 14.29 21
39. Brassard Derick SU 110 10 11 0 -70 125 20.00 21
40. Tkachuk Brady 110 9 12 4 -60 148 3.75 21
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Newhook Alex 38 9 12 4 -13 52 18.00 21
42. Copp Andrew 21 8 13 6 8 44 14.04 21
43. Severson Damon 34 3 18 6 18 128 25.00 21
44. Pavelski Joe SU 19 13 7 4 11 47 29.55 20
45. Rasmussen Michael 21 9 11 6 9 49 14.75 20
46. DeBrincat Alex 110 10 9 0 -148 139 7.41 19
47. Siegenthaler Jonas 34 1 18 8 18 142 7.69 19
48. Johnson Tyler 26 12 6 2 -9 41 25.53 18
49. Hintz Roope 19 9 9 6 5 30 30.00 18
50. Blackwell Colin 26 7 11 6 -16 41 18.92 18

1 2 3 4 5 6
Top body
1. Draisaitl L. 594595969
2. Hyman Z. 96001279
3. Bouchard E. 55405429
4. Foegele W. 55405350
5. McKegg G. 54900
6. Ekholm M. 96
7. Ceci C. 79
Celá štatistika »
Top góly
1. Draisaitl L. 594590569
2. Hyman Z. 95905350
3. Ryan D. 55405350
4. Bouchard E. 55405350
5. Foegele W. 55405350
6. Nugent-Hopkins R. 79
7. Shore D. 79
Celá štatistika »
Top asistence
1. Hyman Z. 95929
2. McKegg G. 54900
3. Draisaitl L. 5400
4. Ekholm M. 96
5. Bouchard E. 79
6. Kostin K. 79
7. Kane E. 79
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »