Minimum zápasov |
26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
15.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 60 pts | |
![]() |
Luki97 | 57 pts | |
![]() |
franckorc | 27 pts | |
![]() |
Tripodman | 21 pts | |
![]() |
steve5 | 18 pts | |
![]() |
COLLY | 18 pts | |
![]() |
justice | 18 pts | |
![]() |
knight25 | 15 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
30 | 14 | 21 | 4 | 27 | 60 | 22.95 | 35 | |
2. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
30 | 9 | 20 | 0 | 24 | 54 | 16.07 | 29 | |
3. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
36 | 10 | 18 | 4 | -24 | 79 | 10.53 | 28 | |
4. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
39 | 15 | 18 | 4 | 9 | 73 | 18.99 | 33 | |
5. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
39 | 10 | 18 | 6 | 10 | 71 | 13.70 | 28 | |
6. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
30 | 3 | 17 | 6 | 20 | 111 | 30.00 | 20 | |
7. | ![]() |
Rodrigues Evan | ![]() |
36 | 9 | 16 | 4 | -18 | 42 | 14.29 | 25 | |
8. | ![]() |
Eller Lars | ![]() |
36 | 13 | 16 | 6 | -15 | 75 | 17.81 | 29 | |
9. | ![]() |
Ekblad Aaron | ![]() |
15 | 0 | 16 | 0 | 12 | 63 | 0.00 | 16 | |
10. | ![]() |
McLeod Michael | ![]() |
30 | 18 | 16 | 8 | 28 | 53 | 26.09 | 34 | |
11. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
30 | 0 | 16 | 6 | 32 | 124 | 0.00 | 16 | |
12. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
30 | 1 | 16 | 6 | 16 | 126 | 8.33 | 17 | |
13. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
36 | 9 | 15 | 2 | -24 | 47 | 14.52 | 24 | |
14. | ![]() |
Marino John | ![]() |
30 | 1 | 15 | 8 | 22 | 130 | 5.88 | 16 | |
15. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
30 | 20 | 15 | 4 | 14 | 59 | 25.32 | 35 | |
16. | ![]() |
Zetterlund Fabian | ![]() |
30 | 10 | 15 | 4 | 26 | 58 | 15.87 | 25 | |
17. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
39 | 1 | 15 | 10 | 15 | 129 | 20.00 | 16 | |
18. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
39 | 15 | 15 | 2 | 9 | 114 | 15.46 | 30 | |
19. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
39 | 10 | 15 | 4 | 18 | 82 | 9.71 | 25 | |
20. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
36 | 0 | 14 | 6 | -29 | 153 | 0.00 | 14 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 39 | 11 | 14 | 4 | 13 | 55 | 18.03 | 25 |
22. | ![]() |
Landeskog Gabriel | ![]() |
36 | 21 | 13 | 4 | -16 | 56 | 21.21 | 34 | |
23. | ![]() |
Kubalik Domink | ![]() |
18 | 5 | 13 | 0 | -8 | 37 | 11.63 | 18 | |
24. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
30 | 32 | 13 | 8 | 21 | 65 | 28.07 | 45 | |
25. | ![]() |
Sharangovich Yegor | ![]() |
30 | 8 | 13 | 2 | 5 | 57 | 14.55 | 21 | |
26. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 39 | 20 | 13 | 6 | 9 | 91 | 19.42 | 33 |
27. | ![]() |
Robertson Jason | ![]() |
19 | 10 | 13 | 4 | 10 | 31 | 21.28 | 23 | |
28. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
39 | 3 | 13 | 4 | 2 | 170 | 21.43 | 16 | |
29. | ![]() |
Larkin Dylan | ![]() |
18 | 13 | 12 | 4 | -2 | 48 | 22.41 | 25 | |
30. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
36 | 5 | 12 | 2 | -17 | 28 | 10.64 | 17 | |
31. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
30 | 9 | 12 | 10 | 10 | 79 | 10.98 | 21 | |
32. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
30 | 12 | 12 | 4 | 24 | 58 | 27.27 | 24 | |
33. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
30 | 15 | 12 | 2 | 9 | 50 | 27.27 | 27 | |
34. | ![]() |
Gudas Radko | ![]() |
15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 47 | 0.00 | 11 | |
35. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 19 | 11 | 11 | 2 | 13 | 48 | 27.50 | 22 |
36. | ![]() |
Kuznetsov Evgeny | ![]() |
17 | 4 | 11 | 0 | 1 | 18 | 8.33 | 15 | |
37. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
39 | 2 | 11 | 8 | 16 | 146 | 11.11 | 13 | |
38. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
39 | 2 | 11 | 0 | 3 | 135 | 28.57 | 13 | |
39. | ![]() |
Newhook Alex | ![]() |
36 | 8 | 10 | 4 | -16 | 45 | 17.78 | 18 | |
40. | ![]() |
Lomberg Ryan | ![]() |
15 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 17.65 | 16 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Formenton Alex | ![]() |
39 | 11 | 10 | 10 | 0 | 58 | 22.00 | 21 | |
42. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 18 | 6 | 10 | 4 | -7 | 32 | 16.67 | 16 |
43. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
36 | 10 | 10 | 6 | -18 | 41 | 15.15 | 20 | |
44. | ![]() |
Hudon Charles | ![]() |
36 | 9 | 10 | 4 | -19 | 46 | 12.16 | 19 | |
45. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
30 | 5 | 10 | 6 | 31 | 142 | 29.41 | 15 | |
46. | ![]() |
Butcher Will | ![]() |
19 | 0 | 10 | 2 | 5 | 40 | 0.00 | 10 | |
47. | ![]() |
Kero Tanner | ![]() |
19 | 4 | 10 | 0 | 9 | 20 | 15.38 | 14 | |
48. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
19 | 12 | 10 | 6 | 8 | 32 | 34.29 | 22 | |
49. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 17 | 4 | 10 | 2 | -1 | 14 | 8.16 | 14 |
50. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
39 | 10 | 10 | 4 | 15 | 61 | 18.52 | 20 |
1. | ![]() |
Hughes J. | 45 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 35 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 35 | |
4. | ![]() |
Landeskog G. | 34 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 34 | |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 33 | |
7. | ![]() |
Giroux C. | 33 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 32 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 21 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 20 | |
4. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
6. | ![]() |
Norris J. | 15 | |
7. | ![]() |
Palat O. | 15 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 21 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 20 |
3. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
4. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
5. | ![]() |
MacKinnon N. | 18 |
6. | ![]() |
Severson D. | 17 |
7. | ![]() |
Rodrigues E. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
3. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
4. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
5. | ![]() |
Andersen F. | 89.39 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 87.34 | |
7. | ![]() |
Oettinger J. | 85.68 | |
Celá štatistika » |
---|