Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 2.12 2023 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 81 pts | |
![]() |
Fetulo | 69 pts | |
![]() |
Houwno | 59 pts | |
![]() |
bambi42 | 53 pts | |
![]() |
steve5 | 50 pts | |
![]() |
COLLY | 49 pts | |
![]() |
knight25 | 48 pts | |
![]() |
franckorc | 43 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Matejko25 | 19.11. | - | 27.11. |
Houwno | 30.10. | - | 3.11. |
COLLY | 28.10. | - | 2.11. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tavares John | ![]() |
42 | 22 | 33 | 6 | 15 | 138 | 22.92 | 55 | |
2. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
69 | 29 | 32 | 6 | 12 | 140 | 17.16 | 61 | |
3. | ![]() |
Laughton Scott | ![]() |
55 | 13 | 30 | 6 | 27 | 83 | 11.40 | 43 | |
4. | ![]() |
Matthews Auston | ![]() |
42 | 29 | 30 | 2 | 18 | 144 | 21.48 | 59 | |
5. | ![]() |
Larkin Dylan | ![]() |
40 | 14 | 30 | 0 | -5 | 80 | 15.91 | 44 | |
6. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
69 | 22 | 27 | 20 | 18 | 123 | 17.89 | 49 | |
7. | ![]() |
Kerfoot Alex | ![]() |
42 | 30 | 27 | 4 | 19 | 109 | 24.00 | 57 | |
8. | ![]() |
Atkinson Cam | ![]() |
55 | 16 | 26 | 6 | 2 | 90 | 15.69 | 42 | |
9. | ![]() |
Copp Andrew | ![]() |
40 | 18 | 26 | 2 | 1 | 66 | 19.78 | 44 | |
10. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
69 | 25 | 25 | 8 | 19 | 138 | 16.89 | 50 | |
11. | ![]() |
Hayes Kevin | ![]() |
55 | 17 | 25 | 8 | -6 | 81 | 15.60 | 42 | |
12. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
69 | 2 | 25 | 8 | 9 | 265 | 11.76 | 27 | |
13. | ![]() |
Danault Phillip | ![]() |
34 | 18 | 25 | 0 | 23 | 47 | 31.58 | 43 | |
14. | ![]() |
Nylander William | ![]() |
42 | 21 | 25 | 10 | 15 | 96 | 26.58 | 46 | |
15. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 51 | 21 | 25 | 4 | 3 | 65 | 17.50 | 46 |
16. | ![]() |
Kempe Adrian | ![]() |
34 | 15 | 24 | 6 | 28 | 47 | 25.00 | 39 | |
17. | ![]() |
Kuznetsov Evgeny | ![]() |
51 | 14 | 24 | 4 | 2 | 51 | 13.59 | 38 | |
18. | ![]() |
Wilson Tom | ![]() |
51 | 14 | 24 | 6 | 4 | 48 | 11.76 | 38 | |
19. | ![]() |
Rielly Morgan | ![]() |
42 | 4 | 24 | 10 | 13 | 257 | 22.22 | 28 | |
20. | ![]() |
Marner Mitch | ![]() |
42 | 21 | 24 | 0 | 11 | 118 | 22.83 | 45 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 40 | 16 | 24 | 2 | -4 | 72 | 16.67 | 40 |
22. | ![]() |
Farabee Joel | ![]() |
55 | 25 | 23 | 6 | 20 | 98 | 23.58 | 48 | |
23. | ![]() |
Rasmussen Michael | ![]() |
40 | 11 | 23 | 2 | 8 | 59 | 15.49 | 34 | |
24. | ![]() |
Sanheim Travis | ![]() |
55 | 5 | 21 | 8 | 30 | 182 | 27.78 | 26 | |
25. | ![]() |
Konecny Travis | ![]() |
55 | 26 | 21 | 6 | 28 | 87 | 29.55 | 47 | |
26. | ![]() |
Kopitar Anze | ![]() |
SU | 34 | 12 | 21 | 6 | 19 | 98 | 17.65 | 33 |
27. | ![]() |
Arvidsson Viktor | ![]() |
34 | 20 | 21 | 6 | 22 | 66 | 27.40 | 41 | |
28. | ![]() |
Soucy Carson | ![]() |
39 | 1 | 21 | 10 | 6 | 113 | 14.29 | 22 | |
29. | ![]() |
Raymond Lucas | ![]() |
40 | 13 | 21 | 2 | 1 | 82 | 18.84 | 34 | |
30. | ![]() |
Wright Shane | ![]() |
39 | 12 | 21 | 2 | 12 | 45 | 16.00 | 33 | |
31. | ![]() |
Couture Logan | ![]() |
49 | 16 | 21 | 16 | -12 | 90 | 17.98 | 37 | |
32. | ![]() |
Cates Noah | ![]() |
55 | 10 | 20 | 2 | 8 | 79 | 12.50 | 30 | |
33. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
69 | 29 | 20 | 6 | 11 | 134 | 17.16 | 49 | |
34. | ![]() |
Fiala Kevin | ![]() |
34 | 15 | 20 | 2 | 16 | 53 | 23.08 | 35 | |
35. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 30 | 8 | 20 | 0 | 11 | 63 | 14.29 | 28 |
36. | ![]() |
Oshie T.J. | ![]() |
51 | 19 | 20 | 2 | 7 | 45 | 16.81 | 39 | |
37. | ![]() |
Barabanov Alexander | ![]() |
49 | 19 | 20 | 4 | -15 | 84 | 16.96 | 39 | |
38. | ![]() |
Vrana Jakub | ![]() |
40 | 20 | 20 | 2 | -7 | 72 | 22.99 | 40 | |
39. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 69 | 26 | 19 | 8 | 14 | 132 | 16.15 | 45 |
40. | ![]() |
DeAngelo Tony | ![]() |
55 | 4 | 19 | 12 | 26 | 178 | 23.53 | 23 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Ristolainen Rasmus | ![]() |
55 | 1 | 19 | 8 | 2 | 182 | 7.69 | 20 | |
42. | ![]() |
van Riemsdyk James | ![]() |
55 | 19 | 19 | 4 | -2 | 68 | 16.38 | 38 | |
43. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
69 | 14 | 19 | 14 | 11 | 111 | 15.22 | 33 | |
44. | ![]() |
Kubalik Domink | ![]() |
40 | 10 | 19 | 4 | 0 | 69 | 14.49 | 29 | |
45. | ![]() |
Clarke Brandt | ![]() |
34 | 1 | 19 | 2 | 20 | 113 | 9.09 | 20 | |
46. | ![]() |
Bjorkstrand Oliver | ![]() |
39 | 11 | 19 | 2 | -9 | 56 | 18.64 | 30 | |
47. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
51 | 0 | 19 | 4 | -3 | 121 | 0.00 | 19 | |
48. | ![]() |
Labanc Kevin | ![]() |
49 | 24 | 19 | 9 | -11 | 74 | 27.27 | 43 | |
49. | ![]() |
Vlasic Marc-Edouard | ![]() |
O | 49 | 1 | 19 | 4 | -22 | 206 | 7.14 | 20 |
50. | ![]() |
Kunin Luke | ![]() |
49 | 19 | 19 | 6 | -17 | 78 | 19.39 | 38 |
1. | ![]() |
Norris J. | 61 | |
2. | ![]() |
Matthews A. | 59 | |
3. | ![]() |
Kerfoot A. | 57 | |
4. | ![]() |
Tavares J. | 55 | |
5. | ![]() |
Stutzle T. | 50 | |
6. | ![]() |
Batherson D. | 49 | |
7. | ![]() |
Tkachuk B. | 49 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Kerfoot A. | 30 | |
2. | ![]() |
Matthews A. | 29 | |
3. | ![]() |
Tkachuk B. | 29 | |
4. | ![]() |
Norris J. | 29 | |
5. | ![]() |
Kampf D. | 28 | |
6. | ![]() |
DeBrincat A. | 28 | |
7. | ![]() |
Giroux C. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Tavares J. | 33 |
2. | ![]() |
Norris J. | 32 |
3. | ![]() |
Matthews A. | 30 |
4. | ![]() |
Larkin D. | 30 |
5. | ![]() |
Laughton S. | 30 |
6. | ![]() |
Batherson D. | 27 |
7. | ![]() |
Kerfoot A. | 27 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Wedgewood S. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Nedeljkovic A. | 94.12 | |
3. | ![]() |
Thompson L. | 89.58 | |
4. | ![]() |
DeSmith C. | 88.00 | |
5. | ![]() |
Sorokin I. | 87.88 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 87.07 | |
7. | ![]() |
Shesterkin I. | 87.04 | |
Celá štatistika » |
---|