EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
maestro
franckorc
knight25
Dukla-88
steve5
Luki97
JoeBlack
Matejko25
COLLY
ivan27
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
COLLY 28 pts
Tripodman 27 pts
franckorc 26 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 84

1 2 3 4 5 6
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Hyman Zach 79 95905350 95929 0 79 0 0.00 96001279
2. McKegg Greg 79 0 54900 158 158 79 0.00 54900
3. Draisaitl Leon 79 594590569 5400 0 79 79 99999999.99 594595969
4. Ekholm Mattias 79 0 96 0 158 79 0.00 96
5. Bouchard Evan 79 55405350 79 0 79 316 0.00 55405429
6. Kostin Klim 79 -2147483648 79 0 79 0 0.00 -2147483648
7. Ceci Cody 79 0 79 0 158 158 0.00 79
8. Kane Evander 79 0 79 0 158 79 0.00 79
9. Mercer Dawson 34 16 23 4 26 69 22.22 39
10. Bratt Jesper 34 10 22 0 22 60 15.15 32
11. Rodrigues Evan 38 10 19 4 -15 47 14.93 29
12. MacKinnon Nathan 38 11 19 4 -25 83 10.89 30
13. Severson Damon 34 3 18 6 18 128 25.00 21
14. McLeod Michael 34 18 18 10 26 58 22.22 36
15. Siegenthaler Jonas 34 1 18 8 18 142 7.69 19
16. Eller Lars 38 13 17 6 -18 81 16.88 30
17. Hischier Nico 34 21 17 4 10 69 22.58 38
18. Sharangovich Yegor 34 10 17 2 3 67 15.15 27
19. Ekblad Aaron 21 0 16 2 8 80 0.00 16
20. Makar Cale 38 0 16 6 -30 157 0.00 16
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Graves Ryan 34 1 16 8 30 139 7.69 17
22. Hughes Jack 34 33 16 8 20 71 27.73 49
23. Zetterlund Fabian 34 12 16 4 25 69 16.90 28
24. Rantanen Mikko 38 9 15 2 -25 53 13.43 24
25. Marino John 34 1 15 8 17 137 5.88 16
26. Norris Josh 110 15 15 0 -145 329 17.86 30
27. Ovechkin Alexander LK 19 3 15 2 1 15 5.45 18
28. Batherson Drake 110 8 15 6 -66 135 3.67 23
29. Gudas Radko 21 0 14 0 0 62 0.00 14
30. Larkin Dylan 21 18 14 6 0 59 26.09 32
31. Stutzle Tim 110 13 14 4 -68 136 9.42 27
32. Robertson Jason 19 8 14 4 8 30 17.02 22
33. Landeskog Gabriel 38 22 13 6 -17 62 21.57 35
34. Haula Erik 34 12 13 12 12 88 13.04 25
35. Hamilton Dougie 34 5 13 8 29 157 29.41 18
36. Smith Brendan 34 2 13 4 14 112 13.33 15
37. Hamonic Travis 110 1 13 10 -69 181 16.67 14
38. Copp Andrew 21 8 13 6 8 44 14.04 21
39. Newhook Alex 38 9 12 4 -13 52 18.00 21
40. Kubalik Domink 21 5 12 4 -11 35 11.90 17
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Seider Moritz 21 2 12 2 -1 73 40.00 14
42. Lehkonen Artturi 38 5 12 4 -21 29 10.64 17
43. Holtz Alexander 34 14 12 4 22 69 29.17 26
44. Palat Ondrej 34 18 12 2 6 61 28.13 30
45. Dadonov Evgeni 19 3 12 2 5 19 11.54 15
46. Tkachuk Brady 110 9 12 4 -60 148 3.75 21
47. Khaira Jujhar 26 4 12 0 -1 51 15.38 16
48. Carlsson Lucas 21 0 12 2 20 48 0.00 12
49. Bennett Sam 21 12 12 2 18 38 35.29 24
50. Tatar Tomas 34 14 11 2 15 59 16.47 25

1 2 3 4 5 6
Top body
1. Draisaitl L. 594595969
2. Hyman Z. 96001279
3. Bouchard E. 55405429
4. Foegele W. 55405350
5. McKegg G. 54900
6. Ekholm M. 96
7. Ceci C. 79
Celá štatistika »
Top góly
1. Draisaitl L. 594590569
2. Hyman Z. 95905350
3. Ryan D. 55405350
4. Bouchard E. 55405350
5. Foegele W. 55405350
6. Nugent-Hopkins R. 79
7. Shore D. 79
Celá štatistika »
Top asistence
1. Hyman Z. 95929
2. McKegg G. 54900
3. Draisaitl L. 5400
4. Ekholm M. 96
5. Bouchard E. 79
6. Kostin K. 79
7. Kane E. 79
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »