Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 29 pts | ||
Forwards | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Tripodman | 11 pts | ||
Dennis.P | 10 pts | ||
steve5 | 8 pts | ||
franckorc | 6 pts | ||
JoeBlack | 6 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Informace o GM | |
---|---|
Internet: | Výsledek testu |
E-mail: | |
Mesto: | France |
Vek: | 30 |
ICQ: | dont have |
Registrácia: | 19. 8. 2017 |
Naposled přihlášen: | 30.12.2024 10:52:40 |
Poslední aktivita: | 30.12.2024 11:21:29 |
Aktivita na webe | |
---|---|
Počet prihlásení: | 3862 |
Napísaných noviniek: | 0 |
Príspevkov v chate: | 74 |
Komentárov: | 102 |
Kariérne štatistiky v ZČ | |
---|---|
Zápasy v sezoně: | 3 |
Počet zápasov: | 1976 |
Počet víťazstiev: | 795 |
Počet prehier: | 1039 |
Počet prehier OT: | 142 |
Vstrelené góly: | 5702 |
Inkasované góly: | 2147483647 |
Získaných bodov: | 1732 |
Kariérne štatistiky v PO | |
---|---|
Počet zápasov: | 0 |
Počet víťazstiev: | 0 |
Počet prehier: | 0 |
Počet prehier OT: | 0 |
Vstrelené góly: | 0 |
Inkasované góly: | 0 |
Stanley Cup: | 0 |
Kariérne štatistiky v ZČ | |
---|---|
Zápasy v sezoně: | 0 |
Počet zápasov: | 27 |
Počet víťazstiev: | 14 |
Počet prehier: | 11 |
Počet prehier OT: | 2 |
Vstrelené góly: | 63 |
Inkasované góly: | 71 |
Získaných bodov: | 41 |
Kariérne štatistiky v PO | |
---|---|
Počet zápasov: | 0 |
Počet víťazstiev: | 0 |
Počet prehier: | 0 |
Počet prehier OT: | 0 |
Vstrelené góly: | 0 |
Inkasované góly: | 0 |
Stanley Cup: | 0 |
Kariérne štatistiky v ZČ | |
---|---|
Zápasy v sezoně: | 0 |
Počet zápasov: | 64 |
Počet víťazstiev: | 27 |
Počet prehier: | 31 |
Počet prehier OT: | 6 |
Vstrelené góly: | 194 |
Inkasované góly: | 225 |
Získaných bodov: | 85 |
Kariérne štatistiky v PO | |
---|---|
Počet zápasov: | 0 |
Počet víťazstiev: | 0 |
Počet prehier: | 0 |
Počet prehier OT: | 0 |
Vstrelené góly: | 0 |
Inkasované góly: | 0 |
Stanley Cup: | 0 |
1. | MacEwen Z. | 20 | ||
2. | Norris J. | 17 | ||
3. | Stephenson C. | 16 | ||
4. | Stutzle T. | 15 | ||
5. | Giroux C. | 15 | ||
6. | Batherson D. | 15 | ||
7. | Keller C. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacEwen Z. | 12 | ||
2. | Dubois P. | 10 | ||
3. | Stutzle T. | 10 | ||
4. | Norris J. | 10 | ||
5. | Pastrnak D. | 10 | ||
6. | McCann J. | 10 | ||
7. | Giroux C. | 9 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Eberle J. | 11 | |
2. | Stephenson C. | 10 | |
3. | Tkachuk B. | 10 | |
4. | Ovechkin A. | 9 | |
5. | Cousins N. | 9 | |
6. | Chabot T. | 9 | |
7. | Barbashev I. | 9 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Kuemper D. | 95.83 | ||
2. | Forsberg A. | 92.86 | ||
3. | Oettinger J. | 91.43 | ||
4. | Johansson J. | 88.89 | ||
5. | Ullmark L. | 88.43 | ||
6. | Shesterkin I. | 88.00 | ||
7. | Andersen F. | 86.54 | ||
Celá štatistika » |
---|