Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Zdravím každého, kdo jen zavítá na naše stránky...Greetings to everyone who just visits our site ...
Letní sezona skončila a pomalu se přehoupneme z babího léta do sezony Nhl již 60tý ročník...Nebudu zdržovat povídáním a přejdeme rovnou k registraci na novou sezonu tak, jak jsme standartně zvyklí. Dle pravidel a sestupně. Finále play off bude brzy dohrané, tak že spuštění nové sezony bude otázkou několika dnů, dřív, než byl zadán termín ukončení....
The summer season is over and we will slowly switch from the old summer to the NHL season already in its 60th year ... I will not delay talking and we will go straight to registering for the new season, as we are used to by default. According to the rules and descending. The final of the playoffs will be completed soon, so the start of the new season will be a matter of a few days, before the end date has been set ....
Tabulka Nhl 60 :
Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|