Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Zdravíme hráčov.
Základná časť 3.ročníka extraligy roku 2019 skončila a je na čase spustiť dlho očakávané play-off. Českej extralige tento rok suverénne dominovali západočesi z Karlových Varov pod vedením manažéra Dannyho, ktorý získal 95 bodov v 46 zápasoch, čo je s prehľadom najviac v celej súťaži.
Bohužiaľ ani tento rok sme sa nevyhli posúvaniu postupujúcich do play-off, hoci tento krát to bude len v dvoch prípadoch. A to v prípade Tzara, ktorý sa rozhodol odstúpiť a lukyho2506 ktorý nesplnil limit minimálneho počtu 20 zápasov. Ten nesplnil ani borecSVK ale ako VIP hráč má právo ísť až 3 zápasy pod limit.
Zloženie play-off bude teda nasledovné:
Danny - Karlovy Vary vs lukasllcz - Oceláři Třinec
mikysek181 - Č.Budějovice vs letang - Slovan Ústí nad labem
patrik77911 - Znojmo vs JoeBlack - Litvínov
Stepapa3 - Pardubice vs borecSVK - Kladno
Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|