Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Hráči: Komaar, Salud, Steve5, Venca
Body do tabulky: Win - 2 b ; Win in pp - 2 b ; Lose in pp - 1 b ; Lose - 0 b
Výsledky odesílejte textově do komentářů pod článek
Tabulka
Poř. | Hráč | Z | V | VP | PP | P | Skore | B |
1 | Komaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:5 | 6 |
2 | Venca | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | 4 |
3 | Steve5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:10 | 3 |
4 | Salud | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 2 |
Výsledky
x | PHI | PIT | SJS | WSH |
PHI | X | 5:1 | 5:1 | 4:3 sn |
PIT | 1:5 | X | 7:3 | 3:2 sn |
SJS | 1:5 | 3:7 | X | 3:2 sn |
WSH | 3:4 sn | 2:3 sn | 2:3 sn | X |
Semifinále
Komaar - Salud 4:3 sn
Venca - Steve5 1:4
Finále
Komaar - Steve5 5:4 sn
O 3. místo
Salud - Venca 4:2
Konečné pořadí:
1. Komaar
2. Steve5
3. Salud
4. Venca
Gratulace vítězům, čest poraženým.
Povedené turnájek chlapci. Všecko odsépalo tak jak mělo, nic se nezdržovalo. Musíme v nejblizší době zopakovat.
Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|