Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Hráči: Komaar, Salud, Steve5, Venca
Body do tabulky: Win - 2 b ; Win in pp - 2 b ; Lose in pp - 1 b ; Lose - 0 b
Výsledky odesílejte textově do komentářů pod článek
Tabulka
Poř. | Hráč | Z | V | VP | PP | P | Skore | B |
1 | Komaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:5 | 6 |
2 | Venca | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | 4 |
3 | Steve5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:10 | 3 |
4 | Salud | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 2 |
Výsledky
x | PHI | PIT | SJS | WSH |
PHI | X | 5:1 | 5:1 | 4:3 sn |
PIT | 1:5 | X | 7:3 | 3:2 sn |
SJS | 1:5 | 3:7 | X | 3:2 sn |
WSH | 3:4 sn | 2:3 sn | 2:3 sn | X |
Semifinále
Komaar - Salud 4:3 sn
Venca - Steve5 1:4
Finále
Komaar - Steve5 5:4 sn
O 3. místo
Salud - Venca 4:2
Konečné pořadí:
1. Komaar
2. Steve5
3. Salud
4. Venca
Gratulace vítězům, čest poraženým.
Povedené turnájek chlapci. Všecko odsépalo tak jak mělo, nic se nezdržovalo. Musíme v nejblizší době zopakovat.
Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|