Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Pastrnak David | 30 | 30 | 13 | 6 | -10 | 68 | 43 | |||||||||||
2. | Marchand Brad | 30 | 11 | 26 | 8 | -10 | 68 | 37 | |||||||||||
3. | Zacha Pavel | 30 | 17 | 19 | 2 | 0 | 67 | 36 | |||||||||||
4. | Lindholm Elias | 30 | 9 | 25 | 4 | -15 | 57 | 34 | |||||||||||
5. | Coyle Charlie | 30 | 17 | 10 | 12 | -8 | 54 | 27 | |||||||||||
6. | Frederic Trent | 30 | 13 | 11 | 6 | 2 | 54 | 24 | |||||||||||
7. | Tufte Riley | 30 | 7 | 17 | 2 | 5 | 30 | 24 | |||||||||||
8. | Brazeau Justin | 30 | 12 | 11 | 4 | 7 | 42 | 23 | |||||||||||
9. | Jones Max | 30 | 12 | 11 | 10 | -2 | 63 | 23 | |||||||||||
10. | Kastelic Mark | 30 | 6 | 14 | 10 | 2 | 62 | 20 | |||||||||||
11. | Johnson Tyler | 30 | 6 | 12 | 4 | -4 | 46 | 18 | |||||||||||
12. | Beecher John | 30 | 8 | 9 | 4 | 1 | 42 | 17 | |||||||||||
13. | McAvoy Charlie | 30 | 2 | 12 | 4 | -14 | 141 | 14 | |||||||||||
14. | Lohrei Mason | 30 | 0 | 11 | 0 | -9 | 101 | 11 | |||||||||||
15. | Zadorov Nikita | 30 | 0 | 10 | 2 | 9 | 116 | 10 | |||||||||||
16. | Peeke Andrew | 30 | 1 | 7 | 4 | 6 | 100 | 8 | |||||||||||
17. | Lindholm Hampus | 30 | 1 | 6 | 0 | -17 | 133 | 7 | |||||||||||
18. | Carlo Brandon | 30 | 0 | 7 | 4 | 10 | 127 | 7 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|