Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 17 | 27 | 14 | 0 | 17 | 16 | 41 | |||||||||||
2. | Kotkaniemi Jesperi | 17 | 14 | 11 | 0 | 2 | 18 | 25 | |||||||||||
3. | Svechnikov Andrei | 17 | 12 | 13 | 0 | 17 | 18 | 25 | |||||||||||
4. | Martinook Jordan | 17 | 8 | 16 | 0 | 2 | 16 | 24 | |||||||||||
5. | Necas Martin | 17 | 8 | 15 | 4 | -3 | 15 | 23 | |||||||||||
6. | Jarvis Seth | 17 | 7 | 15 | 0 | -5 | 11 | 22 | |||||||||||
7. | Robinson Eric | 17 | 8 | 13 | 2 | 0 | 12 | 21 | |||||||||||
8. | Roslovic Jack | 17 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 19 | |||||||||||
9. | Carrier William | 17 | 7 | 11 | 0 | 4 | 12 | 18 | |||||||||||
10. | Drury Jack | 17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 17 | 16 | |||||||||||
11. | Gostisbehere Shayne | 17 | 2 | 14 | 0 | 21 | 52 | 16 | |||||||||||
12. | Orlov Dmitry | 17 | 4 | 7 | 0 | -1 | 47 | 11 | |||||||||||
13. | Walker Sean | 17 | 1 | 7 | 0 | 6 | 38 | 8 | |||||||||||
14. | Slavin Jaccob | 17 | 0 | 8 | 6 | 24 | 55 | 8 | |||||||||||
15. | Chatfield Jalen | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 50 | 4 | |||||||||||
16. | Stillman Riley | 17 | 0 | 3 | 0 | -2 | 37 | 3 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|