Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 29 pts | ||
Forwards | 19 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Tripodman | 11 pts | ||
Dennis.P | 10 pts | ||
steve5 | 8 pts | ||
knight25 | 8 pts | ||
franckorc | 6 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B |
1. | Stephenson C. | 20 | ||
2. | MacEwen Z. | 20 | ||
3. | Norris J. | 17 | ||
4. | McCann J. | 17 | ||
5. | Stutzle T. | 15 | ||
6. | Giroux C. | 15 | ||
7. | Batherson D. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacEwen Z. | 12 | ||
2. | McCann J. | 11 | ||
3. | Stutzle T. | 10 | ||
4. | Norris J. | 10 | ||
5. | Dubois P. | 10 | ||
6. | Pastrnak D. | 10 | ||
7. | Giroux C. | 9 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Eberle J. | 12 | |
2. | Stephenson C. | 12 | |
3. | Tkachuk B. | 10 | |
4. | Cousins N. | 9 | |
5. | Lindholm E. | 9 | |
6. | Chabot T. | 9 | |
7. | Ovechkin A. | 9 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Johansson J. | 88.89 | ||
3. | Ullmark L. | 88.43 | ||
4. | Oettinger J. | 87.50 | ||
5. | Andersen F. | 86.54 | ||
6. | Kuemper D. | 86.36 | ||
7. | Knight S. | 85.37 | ||
Celá štatistika » |
---|