Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Reinhart Sam | 49 | 25 | 21 | 12 | -13 | 81 | 46 | |||||||||||
2. | Tkachuk Matthew | 49 | 19 | 23 | 18 | -6 | 101 | 42 | |||||||||||
3. | Barkov Aleksander | 49 | 18 | 23 | 8 | -9 | 77 | 41 | |||||||||||
4. | Verhaeghe Carter | 49 | 17 | 14 | 16 | -13 | 86 | 31 | |||||||||||
5. | Lundell Anton | 49 | 15 | 15 | 8 | -27 | 65 | 30 | |||||||||||
6. | Bennett Sam | 49 | 13 | 15 | 6 | -22 | 67 | 28 | |||||||||||
7. | Gadjovich Jonah | 49 | 12 | 15 | 4 | -12 | 76 | 27 | |||||||||||
8. | Samoskevich Mackie | 49 | 11 | 12 | 8 | -7 | 54 | 23 | |||||||||||
9. | Rodrigues Evan | 49 | 9 | 12 | 6 | -9 | 51 | 21 | |||||||||||
10. | Greer A.J. | 49 | 12 | 8 | 12 | -24 | 69 | 20 | |||||||||||
11. | Ekblad Aaron | 49 | 1 | 19 | 14 | -9 | 162 | 20 | |||||||||||
12. | Boqvist Jesper | 49 | 9 | 9 | 8 | -13 | 58 | 18 | |||||||||||
13. | Nosek Tomas | 49 | 7 | 11 | 4 | -12 | 48 | 18 | |||||||||||
14. | Kulikov Dmitry | 49 | 1 | 17 | 4 | -13 | 135 | 18 | |||||||||||
15. | Schmidt Nate | 49 | 1 | 16 | 6 | -9 | 150 | 17 | |||||||||||
16. | Forsling Gustav | 49 | 1 | 13 | 8 | -22 | 182 | 14 | |||||||||||
17. | Mikkola Niko | 49 | 0 | 13 | 4 | -22 | 144 | 13 | |||||||||||
18. | Boqvist Adam | 49 | 2 | 9 | 6 | -34 | 154 | 11 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|