Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 50 | 14 | 17 | 12 | -17 | 229 | 31 | |||||||||||
2. | Hughes Jack | 50 | 20 | 7 | 12 | -52 | 185 | 27 | |||||||||||
3. | Meier Timo | 50 | 8 | 15 | 14 | -57 | 181 | 23 | |||||||||||
4. | Haula Erik | 50 | 15 | 5 | 12 | -32 | 209 | 20 | |||||||||||
5. | Palat Ondrej | 50 | 9 | 11 | 12 | -28 | 150 | 20 | |||||||||||
6. | Bratt Jesper | 50 | 7 | 13 | 26 | -48 | 175 | 20 | |||||||||||
7. | Hamilton Dougie | 50 | 1 | 19 | 18 | -51 | 309 | 20 | |||||||||||
8. | Bastian Nathan | 50 | 8 | 8 | 18 | -18 | 186 | 16 | |||||||||||
9. | Mercer Dawson | 50 | 7 | 9 | 16 | -47 | 147 | 16 | |||||||||||
10. | Noesen Stefan | 50 | 8 | 6 | 16 | -38 | 134 | 14 | |||||||||||
11. | Lazar Curtis | 50 | 6 | 8 | 22 | -38 | 185 | 14 | |||||||||||
12. | Hughes Luke | 50 | 0 | 14 | 20 | -56 | 334 | 14 | |||||||||||
13. | Tatar Tomas | 50 | 4 | 7 | 16 | -39 | 136 | 11 | |||||||||||
14. | Dillon Brenden | 50 | 1 | 10 | 14 | -48 | 307 | 11 | |||||||||||
15. | Siegenthaler Jonas | 50 | 0 | 11 | 14 | -45 | 306 | 11 | |||||||||||
16. | Cotter Paul | 50 | 2 | 7 | 18 | -38 | 88 | 9 | |||||||||||
17. | Pesce Brett | 50 | 1 | 5 | 24 | -49 | 232 | 6 | |||||||||||
18. | Nemec Simon | 50 | 0 | 5 | 14 | -48 | 220 | 5 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|