Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Staal Jordan | SU | 17 | 7 | 22 | 0 | 22 | 13 | 29 | ||||||||||
2. | Acciari Noel | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
3. | Nieto Matthew | 3 | 1 | 3 | 0 | -1 | 7 | 4 | |||||||||||
4. | Glass Cody | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | 2 | |||||||||||
5. | Rakell Rickard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
6. | Shea Ryan | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 10 | 2 | |||||||||||
7. | O'Connor Drew | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 | 2 | |||||||||||
8. | Bunting Michael | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 | 10 | 2 | |||||||||||
9. | Crosby Sidney | SU | 3 | 1 | 0 | 0 | -9 | 6 | 1 | ||||||||||
10. | Beauvillier Anthony | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | 1 | |||||||||||
11. | Rust Bryan | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 | 2 | 1 | |||||||||||
12. | St. Ivany Jack | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 8 | 1 | |||||||||||
13. | Pettersson Marcus | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | 9 | 0 | |||||||||||
14. | Malkin Evgeni | SU | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 11 | 0 | ||||||||||
15. | Letang Kristopher | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 | 0 | ||||||||||
16. | Hayes Kevin | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0 | |||||||||||
17. | Puljujarvi Jesse | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | |||||||||||
18. | Karlsson Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 11 | 0 | |||||||||||
19. | Grzelcyk Matt | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|