Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Oshie T.J. | 25 | 13 | 24 | 6 | 26 | 28 | 37 | |||||||||||
2. | Strome Dylan | 25 | 15 | 20 | 4 | 17 | 19 | 35 | |||||||||||
3. | Dubois Pierre-Luc | 25 | 19 | 15 | 0 | 18 | 15 | 34 | |||||||||||
4. | Dowd Nic | 25 | 15 | 16 | 4 | 34 | 17 | 31 | |||||||||||
5. | Mangiapane Andrew | 25 | 15 | 15 | 4 | 30 | 12 | 30 | |||||||||||
6. | Ovechkin Alexander | LK | 25 | 9 | 21 | 0 | 17 | 21 | 30 | ||||||||||
7. | Wilson Tom | 25 | 13 | 16 | 4 | 4 | 22 | 29 | |||||||||||
8. | Eller Lars | 25 | 11 | 17 | 0 | 2 | 26 | 28 | |||||||||||
9. | Vrana Jakub | 25 | 11 | 11 | 0 | 13 | 11 | 22 | |||||||||||
10. | Raddysh Taylor | 25 | 13 | 8 | 2 | 5 | 20 | 21 | |||||||||||
11. | Chychrun Jakob | 25 | 1 | 16 | 4 | 22 | 45 | 17 | |||||||||||
12. | Milano Sonny | 25 | 5 | 11 | 6 | 6 | 12 | 16 | |||||||||||
13. | Sandin Rasmus | 25 | 1 | 13 | 6 | 2 | 36 | 14 | |||||||||||
14. | Roy Matt | 25 | 0 | 12 | 4 | 31 | 47 | 12 | |||||||||||
15. | Fehervary Martin | 25 | 1 | 8 | 0 | 8 | 35 | 9 | |||||||||||
16. | Carlson John | 25 | 0 | 8 | 2 | 22 | 60 | 8 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|