Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Vážení a milí manažeři,
po 8 týdnech skončila základní část a začíná vyřazovací část bojů o Stanley Cup.
Vzhledem k tomu, že se odehrála sotva třetina zápasů zákl. části, jsem se rozhodl přeskočit osmifinále a začít až od čtvrtfinále.
Do čtvrtfinále jsem nasadil podle klasického klíče 8 hráčů s nejvyšším počtem zápasů, což mi přišlo nejrozumější a nejspravedlivější.
PLAY-OFF SPUŠTĚNÉ
Registrace do 27. sezony Powerligy
Týmy se budou přidělovat tak jako vždy, tedy podle pravidel vypsaných v sekci Pravidla. S tím rozdílem, že limit pro ponechání si týmu do 28. sezony, je minimálně 35 odehraných zápasů v 27. sezoně.
Pokud máte zájem hrát, registrace probíhá klasicky - v komentářích pod tímto článkem! Na registrace v chatu bude brán zřetel až jako poslední.
Registrace pište ve formátu:
Registruji se / budu hrát / chci hrát - 3-4 týmy
( např.: Budu hrát - PHI, NJ, COL )
Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|