Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Rozlosování:
Vygenerováno 07.01.2017 v 20:49:36.620000
1 : SWE - janisp
2 : FIN - Komaar
3 : CZE - JoeBlack
4 : RUS - madar
5 : CAN - Salud
Dodatecne: USA - COLLY
Body do tabulky: Win - 3 b ; Win in pp - 2 b ; Lose in pp - 1 b ; Lose - 0 b
Ukládejte si GPC, výsledky odesílejte textově do komentářů pod článek NightCup MS
Tabulka
Poř. | Hráč | Z | V | VP | PP | P | Skore | B |
1 | madar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38:16 | 12 |
2 | janisp | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
3 | COLLY | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:18 | 9 |
4 | Komaar | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 6 |
5 | Salud | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:23 | 3 |
6 | JoeBlack | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:26 | 0 |
Výsledky
x | SWE | FIN | CZE | RUS | CAN | USA |
SWE | X | 5:0 | 4:6 | 2:1 | ||
FIN | 0:5 | X | 3:0 | 4:3 | 3:4 | |
CZE | 0:3 | X | 6:10 | 2:6 | 1:7 | |
RUS | 6:4 | 10:6 | X | 12:2 | 10:4 | |
CAN | 3:4 | 6:2 | 2:12 | X | 2:5 | |
USA | 1:2 | 4:3 | 7:1 | 4:10 | 5:2 | X |
Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|