Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Rozlosování:
Vygenerováno 07.01.2017 v 20:49:36.620000
1 : SWE - janisp
2 : FIN - Komaar
3 : CZE - JoeBlack
4 : RUS - madar
5 : CAN - Salud
Dodatecne: USA - COLLY
Body do tabulky: Win - 3 b ; Win in pp - 2 b ; Lose in pp - 1 b ; Lose - 0 b
Ukládejte si GPC, výsledky odesílejte textově do komentářů pod článek NightCup MS
Tabulka
Poř. | Hráč | Z | V | VP | PP | P | Skore | B |
1 | madar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38:16 | 12 |
2 | janisp | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
3 | COLLY | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:18 | 9 |
4 | Komaar | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 6 |
5 | Salud | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:23 | 3 |
6 | JoeBlack | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:26 | 0 |
Výsledky
x | SWE | FIN | CZE | RUS | CAN | USA |
SWE | X | 5:0 | 4:6 | 2:1 | ||
FIN | 0:5 | X | 3:0 | 4:3 | 3:4 | |
CZE | 0:3 | X | 6:10 | 2:6 | 1:7 | |
RUS | 6:4 | 10:6 | X | 12:2 | 10:4 | |
CAN | 3:4 | 6:2 | 2:12 | X | 2:5 | |
USA | 1:2 | 4:3 | 7:1 | 4:10 | 5:2 | X |
Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|