Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Weegar MacKenzie (0 G + 2 A) | ||
Eberle Jordan (0 G + 2 A) | ||
Ruzicka Adam (0 G + 2 A) |
Štatistika Calgary Flames | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 58:37 | 5 | 66.67% | 15 | |||||||||||||||
2. | Vladar Dan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Weegar MacKenzie | 27:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2. | Ruzicka Adam | 11:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Kadri Nazem | 30:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
4. | Coleman Blake | 12:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | Lewis Trevor | 10:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Kylington Oliver | 30:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
7. | Dube Dillon | 11:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Toffoli Tyler | 25:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Huberdeau Jonathan | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
10. | Zadorov Nikita | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Hanifin Noah | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Andersson Rasmus | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Lucic Milan | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Gilbert Dennis | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
15. | Mangiapane Andrew | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Backlund Mikael | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Pelletier Jakob | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Lindholm Elias | 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 3 | 86.96% | 23 | |||||||||||||||
2. | Driedger Chris | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Eberle Jordan | 11:28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2. | Tanev Brandon | 27:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Oleksiak Jamie | 18:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Schwartz Jaden | 16:47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Donato Ryan | 14:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Gourde Yanni | 13:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Beniers Matty | 18:35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Schultz Justin | 13:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Borgen William | 22:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Dunn Vince | 19:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Larsson Adam | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Wennberg Alexander | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Donskoi Joonas | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | McCann Jared | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Bjorkstrand Oliver | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Wright Shane | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Soucy Carson | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Burakovsky Andre | 04:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|