Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raanta Antti | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
2. | Varlamov Semyon | 4 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
3. | Murray Matt | 6 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
4. | Driedger Chris | 42 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
5. | Stolarz Anthony | 20 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
6. | Khudobin Anton | 13 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
7. | Delia Collin | 8 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
8. | Brossoit Laurent | 24 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
9. | Stalock Alex | 11 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
10. | Francouz Pavel | 9 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
11. | Elliott Brian | 31 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
12. | Lindgren Charlie | 12 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
13. | Halak Jaroslav | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
14. | Knight Spencer | 3 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
15. | Smith Mike | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
16. | Campbell Jack | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
17. | Vanecek Vitek | 4 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
18. | Allen Jake | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
19. | Vladar Dan | 3 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
20. | Petersen Cal | 11 | 8 | 35 | 77.14 % | 0.73 | ||
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
21. | Markstrom Jacob | 3 | 10 | 50 | 80.00 % | 3.33 | ||
22. | Samsonov Ilya | 6 | 15 | 115 | 86.96 % | 2.50 | ||
23. | Blackwood MacKenzie | 4 | 16 | 89 | 82.02 % | 4.00 | ||
24. | Bobrovsky Sergei | 3 | 17 | 68 | 75.00 % | 5.67 | ||
25. | Shesterkin Igor | 5 | 23 | 133 | 82.71 % | 4.60 | ||
26. | Andersen Frederik | 5 | 26 | 144 | 81.94 % | 5.20 | ||
27. | Demko Thatcher | 8 | 26 | 157 | 83.44 % | 3.25 | ||
28. | Forsberg Anton | 20 | 28 | 200 | 86.00 % | 1.40 | ||
29. | Sorokin Ilya | 4 | 30 | 80 | 62.50 % | 7.50 | ||
30. | Quick Jonathan | 11 | 35 | 218 | 83.94 % | 3.18 | ||
31. | Georgiev Alexandar | 9 | 36 | 229 | 84.28 % | 4.00 | ||
32. | Mrazek Petr | 11 | 40 | 209 | 80.86 % | 3.64 | ||
33. | Kuemper Darcy | 12 | 41 | 408 | 89.95 % | 3.42 | ||
34. | Price Carey | 5 | 42 | 209 | 79.90 % | 8.40 | ||
35. | Talbot Cam | 20 | 46 | 301 | 84.72 % | 2.30 | ||
36. | Oettinger Jake | 13 | 46 | 302 | 84.77 % | 3.54 | ||
37. | Gibson John | 20 | 75 | 651 | 88.48 % | 3.75 | ||
38. | Vasilevskiy Andrei | 31 | 77 | 652 | 88.19 % | 2.48 | ||
39. | Thompson Logan | 24 | 109 | 835 | 86.95 % | 4.54 | ||
40. | Grubauer Philipp | 42 | 166 | 1061 | 84.35 % | 3.95 | ||
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|