EAS 2

CHI 0

CHI 4

EAS 9

EAS 2

CHI 0

CHI 3

EAS 1

NYI 2

DAL 3

EAS 4

ATL 1

NYI 3

ANA 4

LA 3

NYI 5

NYI 2

EAS 5

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Valerii
markoso
Bernadeta
steve5
COLLY
Domes
PatrikP
knight25
JoeBlack
Marky1980
 
Tabulka
Honza69 57 pts
JoeBlack 54 pts
Forwards 53 pts
markoso 42 pts
bambi42 39 pts
Valerii 39 pts
franckorc 38 pts
COLLY 38 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 18.4. - 23.4.
 
 
 
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 77

# Tým Meno brankára Země Zápasy Ink. Góly Strely Úspešnosť PGZ
1. Shesterkin Igor 1 2 15 86.67 % 2.00
2. Halak Jaroslav 1 0 0 0.00 % 0.00
3. Varlamov Semyon 15 0 0 0.00 % 0.00
4. Sorokin Ilya 15 48 375 87.20 % 3.20
5. Hellebuyck Connor 21 41 211 80.57 % 1.95
6. Rittich David 21 41 376 89.10 % 1.95
7. Jarry Tristan 3 16 96 83.33 % 5.33
8. DeSmith Casey 3 0 0 0.00 % 0.00
9. Elliott Brian 14 3 27 88.89 % 0.21
10. Vasilevskiy Andrei 14 38 322 88.20 % 2.71
11. Khudobin Anton 24 0 0 0.00 % 0.00
12. Greiss Thomas 2 1 6 83.33 % 0.50
13. Binnington Jordan 2 7 37 81.08 % 3.50
14. Kuemper Darcy 22 78 624 87.50 % 3.55
15. Lindgren Charlie 22 0 0 0.00 % 0.00
16. Oettinger Jake 27 66 660 90.00 % 2.44
17. Wedgewood Scott 3 0 0 0.00 % 0.00
18. Skinner Stuart 36 2 25 92.00 % 0.06
19. Campbell Jack 36 124 816 84.80 % 3.44
20. Quick Jonathan 46 137 1012 86.46 % 2.98
# Tým Meno brankára Země Zápasy Ink. Góly Strely Úspešnosť PGZ
21. Petersen Cal 46 21 115 81.74 % 0.46
22. Demko Thatcher 45 193 1218 84.15 % 4.29
23. Delia Collin 45 0 0 0.00 % 0.00
24. Vladar Dan 4 0 0 0.00 % 0.00
25. Markstrom Jacob 4 19 106 82.08 % 4.75
26. Murray Matt 20 0 0 0.00 % 0.00
27. Samsonov Ilya 20 41 332 87.65 % 2.05
28. Gibson John 23 104 661 84.27 % 4.52
29. Stolarz Anthony 23 0 0 0.00 % 0.00
30. Grubauer Philipp 30 113 756 85.05 % 3.77
31. Driedger Chris 30 0 0 0.00 % 0.00
32. Mrazek Petr 33 159 862 81.55 % 4.82
33. Stalock Alex 33 0 0 0.00 % 0.00
34. Ullmark Linus 45 10 106 90.57 % 0.22
35. Swayman Jeremy 45 159 1176 86.48 % 3.53
36. Thompson Logan 49 178 1473 87.92 % 3.63
37. Brossoit Laurent 49 0 0 0.00 % 0.00

Top body
1. McDavid C. 74
2. Draisaitl L. 42
3. Kane E. 40
4. Eichel J. 40
5. Marchand B. 39
6. Iafallo A. 37
7. Fiala K. 37
Celá štatistika »
Top góly
1. McDavid C. 58
2. Marchand B. 25
3. Draisaitl L. 25
4. Fiala K. 23
5. Eichel J. 22
6. Boeser B. 21
7. Stone M. 20
Celá štatistika »
Top asistence
1. Kane E. 27
2. Doughty D. 26
3. Myers T. 24
4. Arvidsson V. 23
5. Puljujarvi J. 23
6. Hyman Z. 22
7. Larsson A. 22
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Skinner S. 92.00
2. Ullmark L. 90.57
3. Oettinger J. 90.00
4. Rittich D. 89.10
5. Elliott B. 88.89
6. Vasilevskiy A. 88.20
7. Thompson L. 87.92
Celá štatistika »