NYI 1

BOS 2

TOR 1

LA 3

TOR 5

LA 2

BOS 4

ATL 1

BOS 5

NYI 6

ATL 4

BOS 3

VAN 2

CHI 1

WES 1

ATL 4

EAS 2

CHI 0

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Valerii
Forwards
markoso
DeeJay
Marky1980
bambi42
Dennis.P
knight25
Houwno
Matejko25
 
Tabulka
Honza69 57 pts
Forwards 55 pts
JoeBlack 54 pts
markoso 48 pts
bambi42 41 pts
Valerii 41 pts
franckorc 38 pts
COLLY 38 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 18.4. - 23.4.
 
 
 
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 77

# Tým Meno brankára Země Zápasy Ink. Góly Strely Úspešnosť PGZ
1. Brossoit Laurent 49 0 0 0.00 % 0.00
2. Delia Collin 46 0 0 0.00 % 0.00
3. Stalock Alex 34 0 0 0.00 % 0.00
4. Driedger Chris 30 0 0 0.00 % 0.00
5. Khudobin Anton 24 0 0 0.00 % 0.00
6. Stolarz Anthony 24 0 0 0.00 % 0.00
7. Lindgren Charlie 22 0 0 0.00 % 0.00
8. Murray Matt 22 0 0 0.00 % 0.00
9. Varlamov Semyon 18 0 0 0.00 % 0.00
10. Vladar Dan 4 0 0 0.00 % 0.00
11. DeSmith Casey 3 0 0 0.00 % 0.00
12. Wedgewood Scott 3 0 0 0.00 % 0.00
13. Skinner Stuart 36 2 25 92.00 % 0.06
14. Ullmark Linus 49 11 125 91.20 % 0.22
15. Petersen Cal 48 24 119 79.83 % 0.50
16. Rittich David 23 44 408 89.22 % 1.91
17. Hellebuyck Connor 23 45 245 81.63 % 1.96
18. Shesterkin Igor 1 2 15 86.67 % 2.00
19. Samsonov Ilya 22 46 387 88.11 % 2.09
20. Oettinger Jake 27 66 660 90.00 % 2.44
# Tým Meno brankára Země Zápasy Ink. Góly Strely Úspešnosť PGZ
21. Vasilevskiy Andrei 14 38 322 88.20 % 2.71
22. Sorokin Ilya 18 59 458 87.12 % 3.28
23. Campbell Jack 36 124 816 84.80 % 3.44
24. Swayman Jeremy 49 169 1257 86.56 % 3.45
25. Binnington Jordan 2 7 37 81.08 % 3.50
26. Kuemper Darcy 22 78 624 87.50 % 3.55
27. Thompson Logan 49 178 1473 87.92 % 3.63
28. Grubauer Philipp 30 113 756 85.05 % 3.77
29. Demko Thatcher 46 194 1262 84.63 % 4.22
30. Gibson John 24 109 700 84.43 % 4.54
31. Mrazek Petr 34 161 886 81.83 % 4.74
32. Markstrom Jacob 4 19 106 82.08 % 4.75
33. Jarry Tristan 3 16 96 83.33 % 5.33
34. Elliott Brian 14 3 27 88.89 % 0.21
35. Greiss Thomas 2 1 6 83.33 % 0.50
36. Halak Jaroslav 1 0 0 0.00 % 0.00
37. Quick Jonathan 48 140 1026 86.35 % 2.92

Top body
1. McDavid C. 74
2. Draisaitl L. 42
3. Marchand B. 42
4. Eichel J. 40
5. Kane E. 40
6. Iafallo A. 38
7. Fiala K. 37
Celá štatistika »
Top góly
1. McDavid C. 58
2. Marchand B. 27
3. Draisaitl L. 25
4. Fiala K. 23
5. Eichel J. 22
6. Boeser B. 21
7. Horvat B. 20
Celá štatistika »
Top asistence
1. Doughty D. 27
2. Kane E. 27
3. Myers T. 24
4. Arvidsson V. 23
5. Puljujarvi J. 23
6. Hyman Z. 22
7. Kopitar A. 22
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Skinner S. 92.00
2. Ullmark L. 91.20
3. Oettinger J. 90.00
4. Rittich D. 89.22
5. Elliott B. 88.89
6. Vasilevskiy A. 88.20
7. Samsonov I. 88.11
Celá štatistika »