EAS 1

LA 8

LA 6

EAS 1

NYR 6

FLA 5

EAS 6

NYR 10

NYR 8

EAS 5

NYR 4

NJ 3

NJ 2

NYR 7

OTT 1

NYR 4

OTT 3

NYR 6

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
steve5
knight25
ivan27
Matejko25
PatrikP
Houwno
franckorc
DeeJay
Tripodman
Dukla-88
 
Tabulka
PatrikP 54 pts
COLLY 45 pts
mikysek181 44 pts
ivan27 41 pts
steve5 40 pts
Forwards 39 pts
Tripodman 35 pts
Matejko25 35 pts
Celá tabuľka »
Absence
 
 
 
 
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 82

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT EN BK OT OTG FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. BOS 31 156 984 15.85 48 45 62 0 1 70 189 35 504 66.40 1421 20 55 36.36 11 12 44 72.73 35
2. CAR 18 134 532 25.19 45 41 45 2 5 47 123 59 230 48.63 499 13 35 37.14 1 3 10 70.00 24
3. COL 24 182 548 33.21 60 47 75 0 2 79 177 73 316 50.32 799 24 38 63.16 8 9 31 70.97 44
4. DAL 19 131 478 27.41 41 53 37 0 1 26 233 87 337 66.34 565 13 30 43.33 3 8 20 60.00 35
5. EAS 46 150 914 16.41 42 51 54 1 1 92 12 3 262 22.84 2048 13 64 20.31 11 17 49 65.31 14
6. EDM 17 84 590 14.24 30 21 32 0 0 66 62 17 246 56.16 910 10 33 30.30 4 7 30 76.67 18
7. FLA 51 181 1528 11.85 52 53 74 2 1 178 329 49 556 43.17 1822 14 54 25.93 5 36 78 53.85 32
8. LA 24 129 600 21.50 39 49 41 0 2 56 118 44 347 59.32 959 17 41 41.46 2 3 13 76.92 27
9. NJ 53 122 1482 8.23 42 34 44 2 2 74 383 52 741 51.46 3920 10 50 20.00 14 64 155 58.71 20
10. NYR 23 122 562 21.71 43 34 43 2 5 45 134 33 233 43.31 870 17 30 56.67 6 5 17 70.59 35
11. OTT 41 172 1051 16.37 58 55 57 2 10 109 91 11 537 57.56 2135 15 57 26.32 11 26 67 61.19 41
12. PHX 33 192 781 24.58 55 63 72 1 3 91 216 83 377 44.56 885 29 53 54.72 8 16 39 58.97 45
13. PIT 3 8 50 16.00 2 2 4 0 0 4 18 6 27 31.76 114 0 5 0.00 0 1 3 66.67 0
14. SJ 6 23 126 18.25 7 8 7 0 0 12 15 2 85 55.92 251 1 4 25.00 0 2 3 33.33 2
15. TB 30 223 1099 20.29 74 76 72 1 5 76 189 62 511 65.18 1174 18 39 46.15 10 11 37 70.27 54
16. WES 38 170 853 19.93 51 59 59 1 9 65 110 23 434 47.23 2167 13 47 27.66 9 12 47 74.47 39
17. WSH 25 150 634 23.66 47 51 50 2 1 48 175 94 312 53.15 472 11 30 36.67 2 6 23 73.91 40
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení EN   Góly do prázdné
BK   Brejky OT   Střely z první OTG   Góly z první
FO   Vyhraná vhazování FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity
PPG   Využité přesilovky PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v %
SHG   Vstřelené góly v oslabení SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení
PK %   Úspěšnost oslabení v % PTS   Body      
Top body
1. Point B. 60
2. Kucherov N. 59
3. MacKinnon N. 49
4. Crouse L. 49
5. Keller C. 48
6. Reinhart S. 47
7. Rantanen M. 47
Celá štatistika »
Top góly
1. Kucherov N. 38
2. Pastrnak D. 32
3. Aho S. 27
4. Keller C. 26
5. Reinhart S. 25
6. McCann J. 24
7. MacKinnon N. 23
Celá štatistika »
Top asistence
1. Point B. 39
2. Makar C. 29
3. Crouse L. 28
4. MacKinnon N. 26
5. Tkachuk M. 26
6. Lindholm E. 26
7. Marchand B. 26
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Quick J. 90.24
2. Hill A. 88.57
3. Lindgren C. 87.16
4. Shesterkin I. 86.45
5. Georgiev A. 84.97
6. Oettinger J. 84.96
7. Johansson J. 84.85
Celá štatistika »