Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 4 sn | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Pastrnak David (2 G + 0 A) | ||
Giroux Claude (1 G + 0 A) | ||
Chabot Thomas (1 G + 0 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 64:55 | 4 | 78.95% | 19 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pastrnak David | 25:29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
2. | Coyle Charlie | 16:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
3. | Tufte Riley | 05:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Carlo Brandon | 30:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
5. | Frederic Trent | 22:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Peeke Andrew | 20:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Zacha Pavel | 19:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
8. | Lindholm Elias | 16:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Brazeau Justin | 06:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | McAvoy Charlie | 24:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Marchand Brad | 23:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Zadorov Nikita | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Kastelic Mark | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Lindholm Hampus | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Jones Max | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Johnson Tyler | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Beecher John | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 64:57 | 4 | 81.82% | 22 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 26:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
2. | Chabot Thomas | 23:54 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||
3. | MacEwen Zack | 16:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Cousins Nick | 08:54 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
5. | Zub Artem | 30:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Norris Josh | 27:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
7. | Tkachuk Brady | 26:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Perron David | 15:26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Gregor Noah | 08:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Jensen Nick | 07:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Hamonic Travis | 35:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Kleven Tyler | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
14. | Stutzle Tim | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Batherson Drake | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Pinto Shane | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 04:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|