Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Meno: | Pratt Nolan |
Post: | Obranca |
Strely: | ľavá |
Overal: | 71 |
Potenciál: | 70 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 60 |
Sila striel z náprahu: | 75 |
Presnosť striel z náprahu: | 55 |
Klamanie: | 60 |
Ovládanie puku: | 69 |
Vhadzovanie: | 50 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 69 |
Rýchlosť: | 75 |
Stabilita: | 82 |
Obratnosť: | 74 |
Zrýchlenie: | 74 |
Vytrvalosť: | 75 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 82 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 80 |
Húževnatosť: | 81 |
Meno: | Pratt Nolan |
Post: | Obranca |
Strely: | ľavá |
Overal: | 75 |
Potenciál: | 80 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 73 |
Sila striel z náprahu: | 75 |
Presnosť striel z náprahu: | 76 |
Klamanie: | 73 |
Ovládanie puku: | 73 |
Vhadzovanie: | 56 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 74 |
Rýchlosť: | 80 |
Stabilita: | 74 |
Obratnosť: | 74 |
Zrýchlenie: | 80 |
Vytrvalosť: | 77 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 74 |
Osobnosť: | 74 |
Napádanie: | 79 |
Húževnatosť: | 81 |
Meno: | Pratt Nolan |
Post: | Obranca |
Strely: | ľavá |
Overal: | 71 |
Potenciál: | 70 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 60 |
Sila striel z náprahu: | 75 |
Presnosť striel z náprahu: | 55 |
Klamanie: | 60 |
Ovládanie puku: | 69 |
Vhadzovanie: | 50 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 69 |
Rýchlosť: | 75 |
Stabilita: | 82 |
Obratnosť: | 74 |
Zrýchlenie: | 74 |
Vytrvalosť: | 75 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 82 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 80 |
Húževnatosť: | 81 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|