Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 89 pts | ||
ivan27 | 63 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
steve5 | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
Meno: | Burish Adam |
Post: | Pravé krídlo |
Strely: | pravá |
Overal: | 75 |
Potenciál: | 75 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 80 |
Presnosť striel zápästím: | 65 |
Sila striel z náprahu: | 80 |
Presnosť striel z náprahu: | 60 |
Klamanie: | 74 |
Ovládanie puku: | 70 |
Vhadzovanie: | 70 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 70 |
Rýchlosť: | 80 |
Stabilita: | 75 |
Obratnosť: | 79 |
Zrýchlenie: | 79 |
Vytrvalosť: | 76 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 85 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 83 |
Húževnatosť: | 82 |
Meno: | Burish Adam |
Post: | Pravé krídlo |
Strely: | pravá |
Overal: | 75 |
Potenciál: | 75 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 80 |
Presnosť striel zápästím: | 65 |
Sila striel z náprahu: | 80 |
Presnosť striel z náprahu: | 60 |
Klamanie: | 74 |
Ovládanie puku: | 70 |
Vhadzovanie: | 70 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 70 |
Rýchlosť: | 80 |
Stabilita: | 75 |
Obratnosť: | 79 |
Zrýchlenie: | 79 |
Vytrvalosť: | 76 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 85 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 83 |
Húževnatosť: | 82 |
1. | MacKinnon N. | 111 | ||
2. | Landeskog G. | 74 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Cogliano A. | 55 | ||
5. | Nichushkin V. | 55 | ||
6. | Norris J. | 50 | ||
7. | Compher J. | 50 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Kucherov N. | 34 | ||
4. | Landeskog G. | 33 | ||
5. | Norris J. | 28 | ||
6. | Nichushkin V. | 25 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 59 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 36 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Nichushkin V. | 30 | |
7. | Rodrigues E. | 29 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Murray M. | 91.49 | ||
3. | Vladar D. | 91.30 | ||
4. | Vejmelka K. | 90.43 | ||
5. | Gibson J. | 89.01 | ||
6. | Francouz P. | 88.21 | ||
7. | Sorokin I. | 87.90 | ||
Celá štatistika » |
---|