Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
8 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
O'Connor Logan (3 G + 1 A) | ||
Makar Cale (0 G + 3 A) | ||
Ivan Ivan (0 G + 3 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 4 | 73.33% | 15 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | O'Connor Logan | 09:35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Makar Cale | 23:42 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Ivan Ivan | 09:55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | MacKinnon Nathan | 22:32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Kelly Parker | 16:42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
6. | Manson Josh | 23:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
7. | Nichushkin Valeri | 15:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Drouin Jonathan | 11:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Girard Samuel | 18:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Colton Ross | 15:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Mittlestadt Casey | 13:58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Lehkonen Artturi | 11:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Kylington Oliver | 21:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | de Haan Calvin | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Wood Miles | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Toews Devon | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Rantanen Mikko | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Kovalenko Nikolai | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 60:00 | 8 | 60.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Crouse Lawson | 18:32 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Sergachev Mikhail | 22:10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Cooley Logan | 16:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Maccelli Matias | 08:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Kolyachonok Vladislav | 20:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Keller Clayton | 15:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | McBain Jack | 14:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Bjugstad Nick | 08:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Durzi Sean | 22:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Schmaltz Nick | 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Cole Ian | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Maatta Olli | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Carcone Michael | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Valimaki Jusso | 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Guenther Dylan | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | O'Brien Liam | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Kerfoot Alex | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
18. | Doan Josh | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|