Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
9 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Rantanen Mikko (2 G + 1 A) | ||
Atkinson Cam (1 G + 2 A) | ||
Colton Ross (1 G + 2 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 59:53 | 4 | 86.21% | 29 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Rantanen Mikko | 14:02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Colton Ross | 16:10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Nichushkin Valeri | 17:18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Kovalenko Nikolai | 10:16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Makar Cale | 19:56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
6. | MacKinnon Nathan | 19:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Wood Miles | 15:26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | O'Connor Logan | 12:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Lehkonen Artturi | 10:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Manson Josh | 23:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Kylington Oliver | 20:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Toews Devon | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Girard Samuel | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Kelly Parker | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | de Haan Calvin | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Drouin Jonathan | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Mittlestadt Casey | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Ivan Ivan | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 59:40 | 9 | 60.87% | 23 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Atkinson Cam | 19:51 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Cirelli Anthony | 19:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Hagel Brandon | 16:41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Paul Nick | 10:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Cernak Erik | 17:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
6. | Glendening Luke | 10:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Chaffee Mitchell | 08:33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | McDonagh Ryan | 23:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Guentzel Jake | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
10. | Raddysh Darren | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Hedman Victor | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
12. | Kucherov Nikita | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||
13. | Perbix Nick | 20:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Point Brayden | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Moser J.J. | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Girgensons Zemgus | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | Eyssimont Michael | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Geekie Conor | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|