Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
8 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kucherov Nikita (2 G + 2 A) | ||
Rantanen Mikko (3 G + 0 A) | ||
O'Connor Logan (2 G + 1 A) |
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 9 | 65.38% | 26 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kucherov Nikita | 14:29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Point Brayden | 20:41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Guentzel Jake | 13:52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Cirelli Anthony | 18:03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Hedman Victor | 26:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Moser J.J. | 21:18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | McDonagh Ryan | 20:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Glendening Luke | 13:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Girgensons Zemgus | 12:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Eyssimont Michael | 13:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Geekie Conor | 13:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Cernak Erik | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
13. | Perbix Nick | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Raddysh Darren | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Paul Nick | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Atkinson Cam | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
17. | Hagel Brandon | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Chaffee Mitchell | 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 8 | 61.90% | 21 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Rantanen Mikko | 18:41 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | O'Connor Logan | 10:19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Makar Cale | 22:45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
4. | MacKinnon Nathan | 18:20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Drouin Jonathan | 16:43 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
6. | Kelly Parker | 10:19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
7. | Lehkonen Artturi | 16:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Toews Devon | 22:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Girard Samuel | 21:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | de Haan Calvin | 16:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Ivan Ivan | 10:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Kylington Oliver | 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Mittlestadt Casey | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
14. | Nichushkin Valeri | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Manson Josh | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Kovalenko Nikolai | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
17. | Wood Miles | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Colton Ross | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|