Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 15 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 2 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Meno: | Guite Ben |
Post: | Pravé krídlo |
Strely: | pravá |
Overal: | 75 |
Potenciál: | 75 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 70 |
Sila striel z náprahu: | 75 |
Presnosť striel z náprahu: | 65 |
Klamanie: | 71 |
Ovládanie puku: | 70 |
Vhadzovanie: | 77 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 70 |
Rýchlosť: | 78 |
Stabilita: | 78 |
Obratnosť: | 77 |
Zrýchlenie: | 77 |
Vytrvalosť: | 75 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 75 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 81 |
Húževnatosť: | 80 |
Meno: | Guite Ben |
Post: | Pravé krídlo |
Strely: | pravá |
Overal: | 75 |
Potenciál: | 75 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 70 |
Sila striel z náprahu: | 75 |
Presnosť striel z náprahu: | 65 |
Klamanie: | 71 |
Ovládanie puku: | 70 |
Vhadzovanie: | 77 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 70 |
Rýchlosť: | 78 |
Stabilita: | 78 |
Obratnosť: | 77 |
Zrýchlenie: | 77 |
Vytrvalosť: | 75 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 75 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 81 |
Húževnatosť: | 80 |
1. | Stutzle T. | 11 | ||
2. | Lindholm E. | 10 | ||
3. | MacEwen Z. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Cousins N. | 8 | ||
6. | Batherson D. | 8 | ||
7. | Marchand B. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 7 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Pinto S. | 4 | ||
7. | Kolesar K. | 4 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Perron D. | 6 | |
5. | Cousins N. | 6 | |
6. | MacEwen Z. | 5 | |
7. | Marchand B. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 86.26 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|