Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Duchene Matt | 18 | 15 | 16 | 2 | 21 | 40 | 31 | |||||||||||
2. | Robertson Jason | 18 | 8 | 22 | 4 | 21 | 38 | 30 | |||||||||||
3. | Hintz Roope | 18 | 17 | 12 | 4 | 21 | 31 | 29 | |||||||||||
4. | Johnston Wyatt | 18 | 16 | 11 | 0 | 13 | 16 | 27 | |||||||||||
5. | Seguin Tyler | 18 | 6 | 18 | 2 | 18 | 27 | 24 | |||||||||||
6. | Dadonov Evgeni | 18 | 11 | 11 | 2 | 13 | 28 | 22 | |||||||||||
7. | Bourque Mavrik | 18 | 6 | 16 | 2 | 13 | 16 | 22 | |||||||||||
8. | Benn Jamie | 18 | 10 | 11 | 4 | 18 | 31 | 21 | |||||||||||
9. | Steel Sam | 18 | 5 | 16 | 2 | 16 | 27 | 21 | |||||||||||
10. | Marchment Mason | 18 | 12 | 5 | 0 | 14 | 18 | 17 | |||||||||||
11. | Blackwell Colin | 18 | 8 | 9 | 2 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||
12. | Stankoven Logan | 18 | 3 | 13 | 2 | 13 | 21 | 16 | |||||||||||
13. | Dumba Matt | 18 | 1 | 15 | 2 | 22 | 45 | 16 | |||||||||||
14. | Smith Brendan | 18 | 2 | 10 | 2 | 15 | 28 | 12 | |||||||||||
15. | Heiskanen Miro | 18 | 2 | 10 | 0 | 27 | 43 | 12 | |||||||||||
16. | Lindell Esa | 18 | 1 | 9 | 0 | 24 | 48 | 10 | |||||||||||
17. | Lyubushkin Ilya | 18 | 1 | 7 | 6 | 15 | 33 | 8 | |||||||||||
18. | Harley Thomas | 18 | 0 | 5 | 2 | 27 | 30 | 5 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|