Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Benn Jamie | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
2. | Blackwell Colin | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
3. | Bourque Mavrik | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
4. | Dadonov Evgeni | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
5. | Duchene Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
6. | Dumba Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | |||||||||||
7. | Harley Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
8. | Heiskanen Miro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
9. | Hintz Roope | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Johnston Wyatt | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Lindell Esa | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
12. | Lyubushkin Ilya | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
13. | Marchment Mason | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
14. | Robertson Jason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
15. | Seguin Tyler | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
16. | Smith Brendan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
17. | Stankoven Logan | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
18. | Steel Sam | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|