NJ 1

COL 6

EDM 0

NYR 3

EDM 5

OTT 2

OTT 6

CAR 5

OTT 6

CAR 5

NJ 3

COL 8

COL 7

FLA 3

EAS 4

DAL 5

COL 9

EAS 3

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
ivan27
steve5
PatrikP
Tripodman
Dennis.P
franckorc
knight25
mikysek181
Dukla-88
Matejko25
 
Tabulka
PatrikP 52 pts
COLLY 45 pts
mikysek181 44 pts
steve5 40 pts
ivan27 39 pts
Forwards 39 pts
Tripodman 35 pts
franckorc 33 pts
Celá tabuľka »
Absence
PatrikP 20.1 - 24.1
TZAR 18.01 - 22.01
Houwno 25.12. - 31.12.
COLLY 22.12 - 25.12.
 
Všetky absencie »
Legenda:
Zelená barva - Výhra nebo výhra po pp/sn (2b)
Žlutá barva - Prohra po pp/sn (1b)
Červená barva - Prohra (0b)
# Datum Čas Zápas     Domácí       Hosté     Výsledek Detail
6. HERNÍ TÝDEN
5. HERNÍ TÝDEN
42 18.01.25 21:16:53 4z   Vegas.Golden Knights     Dallas Stars     4 : 5  (0 )
41 18.01.25 20:25:12 4z   Colorado Avalanche     Vegas.Golden Knights     9 : 3  (0 )
40 18.01.25 20:01:58 3z   Colorado Avalanche     Vegas.Golden Knights     8 : 0  (0 )
39 18.01.25 19:40:56 2z   Vegas.Golden Knights     Colorado Avalanche     1 : 7  (0 )
38 16.01.25 19:04:25 1z   Colorado Avalanche     Vegas.Golden Knights     7 : 2  (0 )
37 16.01.25 18:39:21 4z   Vegas.Golden Knights     Washington Capitals     3 : 5  (0 )
36 16.01.25 17:45:34 3z   Washington Capitals     Vegas.Golden Knights     6 : 3  (0 )
35 16.01.25 17:10:27 1z   Vegas.Golden Knights     Carolina Hurricanes     4 : 8  (0 )
34 14.01.25 17:08:56 3z   Dallas Stars     Vegas.Golden Knights     11 : 2  (0 )
33 14.01.25 16:49:00 2z   Vegas.Golden Knights     Dallas Stars     4 : 8  (0 )
32 14.01.25 15:59:23 4z   Boston Bruins     Vegas.Golden Knights     5 : 4  (0 )
4. HERNÍ TÝDEN
31 12.01.25 18:41:43 4z   Vegas.Golden Knights     Florida Panthers     3 : 2 sn (0 )
30 12.01.25 18:18:56 3z   Florida Panthers     Vegas.Golden Knights     3 : 6  (0 )
29 11.01.25 16:08:00 3z   Vegas.Golden Knights     Boston Bruins     3 : 4  (0 )
28 11.01.25 15:40:36 2z   Boston Bruins     Vegas.Golden Knights     7 : 3  (0 )
27 11.01.25 15:15:24 4z   Vegas.Golden Knights     New Jersey Devils     1 : 3  (0 )
26 11.01.25 14:53:32 3z   New Jersey Devils     Vegas.Golden Knights     5 : 4  (0 )
25 10.01.25 20:18:48 3z   Tampa Bay Lightning     Vegas.Golden Knights     9 : 1  (0 )
24 10.01.25 19:56:30 2z   Vegas.Golden Knights     Tampa Bay Lightning     3 : 7  (0 )
23 10.01.25 19:33:44 1z   Tampa Bay Lightning     Vegas.Golden Knights     11 : 4  (0 )
22 07.01.25 17:59:24 4z   Vegas.Golden Knights     HC Utah     7 : 12  (0 )
21 07.01.25 17:31:31 3z   HC Utah     Vegas.Golden Knights     9 : 5  (0 )
20 06.01.25 20:25:06 2z   Los Angeles Kings     Vegas.Golden Knights     8 : 5  (0 )
19 06.01.25 20:04:50 1z   Vegas.Golden Knights     Los Angeles Kings     9 : 8 sn (0 )
18 06.01.25 19:27:00 2z   Vegas.Golden Knights     Florida Panthers     4 : 2  (0 )
3. HERNÍ TÝDEN
17 03.01.25 19:43:59 2z   Vegas.Golden Knights     Washington Capitals     1 : 4  (0 )
16 03.01.25 19:16:38 1z   Washington Capitals     Vegas.Golden Knights     6 : 2  (0 )
15 04.01.25 00:30:28 4z   Seattle Kraken     Vegas.Golden Knights     9 : 3  (0 )
14 04.01.25 00:05:08 3z   Vegas.Golden Knights     Seattle Kraken     1 : 3  (0 )
13 03.01.25 23:41:39 2z   Seattle Kraken     Vegas.Golden Knights     6 : 2  (0 )
2. HERNÍ TÝDEN
12 30.12.24 00:15:41 1z   Seattle Kraken     Vegas.Golden Knights     7 : 3  (0 )
11 29.12.24 17:23:27 1z   Vegas.Golden Knights     Florida Panthers     5 : 4 pp (0 )
10 26.12.24 20:53:16 2z   Vegas.Golden Knights     New Jersey Devils     4 : 5  (0 )
9 26.12.24 20:28:10 1z   New Jersey Devils     Vegas.Golden Knights     3 : 5  (0 )
1. HERNÍ TÝDEN
8 19.12.24 18:35:47 4z   Ottawa Senators     Vegas.Golden Knights     5 : 2  (0 )
7 19.12.24 18:54:49 3z   Vegas.Golden Knights     Ottawa Senators     1 : 2 pp (0 )
6 19.12.24 17:55:10 2z   Ottawa Senators     Vegas.Golden Knights     7 : 3  (0 )
5 19.12.24 18:15:10 1z   Vegas.Golden Knights     Ottawa Senators     5 : 6  (0 )
4 18.12.24 20:05:34 2z   Vegas.Golden Knights     HC Utah     4 : 7  (0 )
3 17.12.24 19:40:16 1z   Boston Bruins     Vegas.Golden Knights     8 : 2  (0 )
2 17.12.24 19:12:16 1z   Dallas Stars     Vegas.Golden Knights     8 : 2  (0 )
1 16.12.24 19:09:58 1z   HC Utah     Vegas.Golden Knights     5 : 4 sn (0 )
Top body
1. Point B. 59
2. Kucherov N. 57
3. Crouse L. 49
4. MacKinnon N. 49
5. Keller C. 48
6. Rantanen M. 47
7. Reinhart S. 46
Celá štatistika »
Top góly
1. Kucherov N. 38
2. Pastrnak D. 30
3. Aho S. 27
4. Keller C. 26
5. Reinhart S. 25
6. McCann J. 24
7. MacKinnon N. 23
Celá štatistika »
Top asistence
1. Point B. 39
2. Makar C. 29
3. Crouse L. 28
4. Stephenson C. 26
5. MacKinnon N. 26
6. Marchand B. 26
7. Rantanen M. 25
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Quick J. 89.19
2. Hill A. 88.57
3. Lindgren C. 87.16
4. Shesterkin I. 86.31
5. Oettinger J. 85.00
6. Georgiev A. 84.97
7. Johansson J. 84.85
Celá štatistika »