Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Barbashev Ivan | 42 | 13 | 19 | 8 | -33 | 60 | 32 | |||||||||||
2. | Howden Brett | 42 | 14 | 15 | 0 | -20 | 69 | 29 | |||||||||||
3. | Karlsson William | 42 | 9 | 14 | 4 | -40 | 59 | 23 | |||||||||||
4. | Hutton Ben | 42 | 0 | 13 | 10 | -15 | 164 | 13 | |||||||||||
5. | Roy Nicholas | 42 | 18 | 12 | 2 | -10 | 61 | 30 | |||||||||||
6. | Kolesar Keegan | 42 | 13 | 12 | 4 | -20 | 55 | 25 | |||||||||||
7. | Eichel Jack | 42 | 6 | 12 | 10 | -42 | 101 | 18 | |||||||||||
8. | Pietrangelo Alex | 42 | 0 | 11 | 10 | -59 | 194 | 11 | |||||||||||
9. | McNabb Brayden | 42 | 3 | 11 | 6 | -20 | 169 | 14 | |||||||||||
10. | Pearson Tanner | 42 | 6 | 10 | 4 | -31 | 64 | 16 | |||||||||||
11. | Hague Nicolas | 42 | 3 | 10 | 2 | -47 | 170 | 13 | |||||||||||
12. | Hertl Tomas | 42 | 9 | 10 | 4 | -45 | 91 | 19 | |||||||||||
13. | Holtz Alexander | 42 | 7 | 9 | 4 | -30 | 40 | 16 | |||||||||||
14. | Stone Mark | 42 | 11 | 9 | 6 | -41 | 67 | 20 | |||||||||||
15. | Theodore Shea | 42 | 1 | 8 | 6 | -56 | 204 | 9 | |||||||||||
16. | Hanifin Noah | 42 | 0 | 7 | 6 | -54 | 186 | 7 | |||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 42 | 10 | 7 | 4 | -29 | 38 | 17 | |||||||||||
18. | Olofsson Victor | 42 | 12 | 6 | 4 | -41 | 74 | 18 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|