Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
8 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Draisaitl Leon (1 G + 4 A) | ||
McDavid Connor (3 G + 1 A) | ||
Hyman Zach (2 G + 2 A) |
Štatistika Edmonton Oilers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Skinner Stuart | 59:57 | 9 | 73.53% | 34 | |||||||||||||||
2. | Pickard Calvin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Draisaitl Leon | 17:28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | McDavid Connor | 16:12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||
3. | Hyman Zach | 16:53 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
4. | Perry Corey | 12:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
5. | Podkolzin Vasily | 11:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Ekholm Mattias | 24:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Nurse Darnell | 22:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Ryan Derek | 18:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Arvidsson Viktor | 10:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | Emberson Ty | 23:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Dermott Travis | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Bouchard Evan | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Skinner Jeff | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Henrique Adam | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
15. | Stecher Troy | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Brown Connor | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Nugent-Hopkins Ryan | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Janmark Mattias | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 59:14 | 8 | 80.49% | 41 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Carrier William | 10:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Kotkaniemi Jesperi | 18:29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Roslovic Jack | 11:45 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Jarvis Seth | 18:12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Drury Jack | 12:09 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Necas Martin | 17:14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
7. | Robinson Eric | 12:42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
8. | Martinook Jordan | 12:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Burns Brent | 17:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
10. | Stillman Riley | 20:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Gostisbehere Shayne | 19:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Orlov Dmitry | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Chatfield Jalen | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Slavin Jaccob | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Staal Jordan | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Aho Sebastian | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Svechnikov Andrei | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Walker Sean | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|