Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Schmaltz Nick (1 G + 2 A) | ||
Keller Clayton (2 G + 0 A) | ||
Ingram Connor (27 zak.) |
Štatistika Edmonton Oilers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Skinner Stuart | 59:50 | 8 | 71.43% | 28 | |||||||||||||||
2. | Pickard Calvin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Ekholm Mattias | 25:09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2. | McDavid Connor | 23:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
3. | Hyman Zach | 20:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
4. | Podkolzin Vasily | 07:16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Draisaitl Leon | 22:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
6. | Skinner Jeff | 12:02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Nurse Darnell | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Emberson Ty | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Bouchard Evan | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Dermott Travis | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Arvidsson Viktor | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Stecher Troy | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Nugent-Hopkins Ryan | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Perry Corey | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
15. | Ryan Derek | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
16. | Janmark Mattias | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Henrique Adam | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
18. | Brown Connor | 06:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 60:00 | 3 | 90.00% | 30 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Schmaltz Nick | 15:15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Keller Clayton | 19:23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
3. | Kolyachonok Vladislav | 21:04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Guenther Dylan | 19:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Bjugstad Nick | 15:26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Carcone Michael | 13:56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Doan Josh | 08:29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | McBain Jack | 08:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Durzi Sean | 25:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Cooley Logan | 12:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
11. | Maccelli Matias | 07:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Sergachev Mikhail | 22:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Cole Ian | 21:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Crouse Lawson | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
15. | Maatta Olli | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Kerfoot Alex | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Valimaki Jusso | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | O'Brien Liam | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|