Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Boqvist Adam (1 G + 2 A) | ||
Lundell Anton (2 G + 0 A) | ||
Hischier Nico (1 G + 1 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 59:11 | 2 | 88.89% | 18 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Boqvist Adam | 17:43 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Lundell Anton | 13:39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Bennett Sam | 13:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
4. | Barkov Aleksander | 22:17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
5. | Tkachuk Matthew | 16:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Samoskevich Mackie | 13:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Gadjovich Jonah | 13:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
8. | Schmidt Nate | 24:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Forsling Gustav | 23:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
10. | Reinhart Sam | 17:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Kulikov Dmitry | 17:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Ekblad Aaron | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Verhaeghe Carter | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Mikkola Niko | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Rodrigues Evan | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Nosek Tomas | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
17. | Boqvist Jesper | 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
18. | Greer A.J. | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 7 | 84.44% | 45 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 19:47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Noesen Stefan | 14:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Siegenthaler Jonas | 13:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Pesce Brett | 13:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
5. | Bastian Nathan | 12:24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
6. | Dillon Brenden | 30:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Hamilton Dougie | 23:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Nemec Simon | 22:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Hughes Jack | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
10. | Bratt Jesper | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Haula Erik | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Meier Timo | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Hughes Luke | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Mercer Dawson | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Palat Ondrej | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 09:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Cotter Paul | 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Lazar Curtis | 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|