Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
TZAR | |
ivan27 | |
Dukla-88 | |
Forwards | |
Tripodman | |
Matejko25 | |
knight25 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
PatrikP | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Tkachuk Matthew (3 G + 0 A) | ||
Bobrovsky Sergei (31 zak.) | ||
Ekblad Aaron (0 G + 2 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 4 | 90.00% | 40 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Meier Timo | 13:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
2. | Palat Ondrej | 07:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Siegenthaler Jonas | 21:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
4. | Bastian Nathan | 13:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
5. | Hughes Luke | 26:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
6. | Hughes Jack | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
7. | Hamilton Dougie | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
8. | Dillon Brenden | 20:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
9. | Bratt Jesper | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
10. | Hischier Nico | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
11. | Nemec Simon | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Lazar Curtis | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||
13. | Haula Erik | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
14. | Pesce Brett | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Mercer Dawson | 09:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Cotter Paul | 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Noesen Stefan | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Tatar Tomas | 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 59:46 | 2 | 93.94% | 33 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Matthew | 18:25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
2. | Barkov Aleksander | 18:42 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
3. | Ekblad Aaron | 22:47 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Reinhart Sam | 17:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
5. | Bennett Sam | 17:41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Forsling Gustav | 25:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Schmidt Nate | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Mikkola Niko | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Kulikov Dmitry | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Boqvist Adam | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Verhaeghe Carter | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
12. | Lundell Anton | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Gadjovich Jonah | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Greer A.J. | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Samoskevich Mackie | 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Rodrigues Evan | 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 08:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Boqvist Jesper | 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|