Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Barkov Aleksander (1 G + 1 A) | ||
Paul Nick (1 G + 0 A) | ||
Guentzel Jake (1 G + 0 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 61:11 | 4 | 86.21% | 29 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 17:44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Verhaeghe Carter | 14:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
3. | Rodrigues Evan | 14:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Forsling Gustav | 21:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Reinhart Sam | 18:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Gadjovich Jonah | 14:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Bennett Sam | 14:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Ekblad Aaron | 25:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Schmidt Nate | 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
10. | Boqvist Adam | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Kulikov Dmitry | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Samoskevich Mackie | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Boqvist Jesper | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
14. | Lundell Anton | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Tkachuk Matthew | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
16. | Mikkola Niko | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Greer A.J. | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Johansson Jonas | 61:17 | 3 | 88.89% | 27 | |||||||||||||||
2. | Vasilevskiy Andrei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Paul Nick | 20:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Guentzel Jake | 16:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Cirelli Anthony | 14:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
4. | Hagel Brandon | 10:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Moser J.J. | 23:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Cernak Erik | 22:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Hedman Victor | 20:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Raddysh Darren | 18:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Chaffee Mitchell | 16:07 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Atkinson Cam | 13:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Point Brayden | 22:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | McDonagh Ryan | 20:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Perbix Nick | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Glendening Luke | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Kucherov Nikita | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
16. | Eyssimont Michael | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Girgensons Zemgus | 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Geekie Conor | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|