Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 4 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Samoskevich Mackie (1 G + 1 A) | ||
Nosek Tomas (1 G + 1 A) | ||
Samsonov Ilya (37 zak.) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 62:22 | 4 | 90.24% | 41 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Karlsson William | 17:20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Holtz Alexander | 13:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Theodore Shea | 22:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Olofsson Victor | 18:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Howden Brett | 16:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Pearson Tanner | 13:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Dorofeyev Pavel | 13:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Hanifin Noah | 23:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Hutton Ben | 17:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Hague Nicolas | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
11. | Pietrangelo Alex | 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | McNabb Brayden | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Stone Mark | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Barbashev Ivan | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Eichel Jack | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Hertl Tomas | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
17. | Kolesar Keegan | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Roy Nicholas | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 62:25 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Samoskevich Mackie | 15:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Nosek Tomas | 15:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
3. | Barkov Aleksander | 15:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Verhaeghe Carter | 14:16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Tkachuk Matthew | 17:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Reinhart Sam | 14:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
7. | Boqvist Jesper | 14:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Ekblad Aaron | 28:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
9. | Boqvist Adam | 26:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
10. | Mikkola Niko | 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Forsling Gustav | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Bennett Sam | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
13. | Kulikov Dmitry | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Gadjovich Jonah | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Greer A.J. | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
16. | Schmidt Nate | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Lundell Anton | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|