Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 1 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Markstrom Jacob (42 zak.) | ||
Barkov Aleksander (1 G + 0 A) | ||
Rodrigues Evan (1 G + 0 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 62:49 | 1 | 94.74% | 19 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 19:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Rodrigues Evan | 07:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Ekblad Aaron | 27:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Forsling Gustav | 23:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Reinhart Sam | 17:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
6. | Verhaeghe Carter | 13:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Boqvist Adam | 24:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Tkachuk Matthew | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
9. | Bennett Sam | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
10. | Mikkola Niko | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Schmidt Nate | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
12. | Greer A.J. | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
13. | Kulikov Dmitry | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Boqvist Jesper | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Gadjovich Jonah | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Samoskevich Mackie | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Lundell Anton | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 62:51 | 2 | 95.45% | 44 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 25:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||
2. | Meier Timo | 14:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3. | Palat Ondrej | 13:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
4. | Hamilton Dougie | 27:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Dillon Brenden | 27:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
6. | Hughes Luke | 24:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Bratt Jesper | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
8. | Hughes Jack | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
9. | Siegenthaler Jonas | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Bastian Nathan | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
11. | Haula Erik | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Pesce Brett | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Mercer Dawson | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Lazar Curtis | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Tatar Tomas | 08:21 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|