Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
TZAR | |
ivan27 | |
knight25 | |
Dukla-88 | |
Forwards | |
Tripodman | |
Matejko25 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
PatrikP | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Paul Nick (2 G + 0 A) | ||
Chaffee Mitchell (1 G + 1 A) | ||
Barkov Aleksander (1 G + 0 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 6 | 81.82% | 33 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 19:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | Verhaeghe Carter | 19:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Gadjovich Jonah | 11:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Rodrigues Evan | 09:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Forsling Gustav | 24:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Reinhart Sam | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Ekblad Aaron | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Boqvist Adam | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Schmidt Nate | 20:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Tkachuk Matthew | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Bennett Sam | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Kulikov Dmitry | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Lundell Anton | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
14. | Mikkola Niko | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Samoskevich Mackie | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Boqvist Jesper | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Greer A.J. | 09:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 2 | 90.48% | 21 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Paul Nick | 20:08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Chaffee Mitchell | 11:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Hagel Brandon | 11:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
4. | Eyssimont Michael | 11:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Kucherov Nikita | 10:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
6. | Perbix Nick | 21:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Raddysh Darren | 19:37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Cernak Erik | 19:33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Glendening Luke | 19:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Guentzel Jake | 11:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Atkinson Cam | 11:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Girgensons Zemgus | 08:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Moser J.J. | 25:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Hedman Victor | 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15. | Point Brayden | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
16. | Cirelli Anthony | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
17. | McDonagh Ryan | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Geekie Conor | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|