Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Forwards | |
Tripodman | |
Matejko25 | |
knight25 | |
ivan27 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Fox Adam (3 G + 0 A) | ||
Kakko Kaapo (2 G + 1 A) | ||
Chytil Filip (0 G + 3 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 59:57 | 4 | 84.62% | 26 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Fox Adam | 14:33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
2. | Kakko Kaapo | 14:45 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Chytil Filip | 15:54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
4. | Smith Reilly | 17:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Panarin Artemi | 16:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Vesey Jimmy | 12:45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Trocheck Vincent | 18:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
8. | Kreider Chris | 14:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Brodzinski Jonny | 14:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Schneider Braden | 22:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Jones Zac | 19:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Trouba Jacob | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Lafreniere Alexis | 14:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Carrick Sam | 13:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
15. | Miller K'Andre | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Mancini Victor | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Lindgren Ryan | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Zibanejad Mika | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 20:00 | 4 | 71.43% | 14 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 40:00 | 5 | 70.59% | 17 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Greer A.J. | 15:16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Boqvist Adam | 15:48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Gadjovich Jonah | 16:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
4. | Reinhart Sam | 15:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Lundell Anton | 15:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Tkachuk Matthew | 17:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
7. | Barkov Aleksander | 16:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Rodrigues Evan | 15:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Ekblad Aaron | 28:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Schmidt Nate | 26:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Kulikov Dmitry | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Forsling Gustav | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Mikkola Niko | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Verhaeghe Carter | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Samoskevich Mackie | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Bennett Sam | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Boqvist Jesper | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|