Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Forwards | |
Tripodman | |
Matejko25 | |
knight25 | |
ivan27 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Keller Clayton (3 G + 1 A) | ||
Ingram Connor (23 zak.) | ||
Sergachev Mikhail (0 G + 4 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:52 | 1 | 95.83% | 24 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Keller Clayton | 20:31 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||
2. | Crouse Lawson | 13:06 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Sergachev Mikhail | 19:48 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Cole Ian | 22:20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Guenther Dylan | 19:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Doan Josh | 12:33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Carcone Michael | 17:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Bjugstad Nick | 13:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
9. | McBain Jack | 12:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
10. | Kerfoot Alex | 13:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | O'Brien Liam | 13:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Valimaki Jusso | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Durzi Sean | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Schmaltz Nick | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
15. | Maatta Olli | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Kolyachonok Vladislav | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | Maccelli Matias | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Cooley Logan | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 40:00 | 5 | 83.33% | 30 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 20:00 | 4 | 73.33% | 15 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Samoskevich Mackie | 12:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Boqvist Jesper | 11:47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
3. | Kulikov Dmitry | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4. | Mikkola Niko | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Tkachuk Matthew | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Ekblad Aaron | 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Forsling Gustav | 21:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Bennett Sam | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Greer A.J. | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Boqvist Adam | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Barkov Aleksander | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Reinhart Sam | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Schmidt Nate | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Gadjovich Jonah | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
15. | Verhaeghe Carter | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Nosek Tomas | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
17. | Lundell Anton | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 08:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|