Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
TZAR | |
ivan27 | |
Dukla-88 | |
Forwards | |
Tripodman | |
Matejko25 | |
knight25 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
PatrikP | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 11 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Hyman Zach (2 G + 1 A) | ||
Nugent-Hopkins Ryan (2 G + 1 A) | ||
McDavid Connor (0 G + 3 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 59:50 | 11 | 71.79% | 39 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 21:07 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
2. | Lundell Anton | 16:03 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Samoskevich Mackie | 12:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Boqvist Adam | 21:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Reinhart Sam | 21:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Tkachuk Matthew | 19:37 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Mikkola Niko | 19:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Bennett Sam | 18:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Nosek Tomas | 13:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Ekblad Aaron | 24:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Schmidt Nate | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Forsling Gustav | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Kulikov Dmitry | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Verhaeghe Carter | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Gadjovich Jonah | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Boqvist Jesper | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
17. | Rodrigues Evan | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Greer A.J. | 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Edmonton Oilers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Skinner Stuart | 59:59 | 5 | 83.87% | 31 | |||||||||||||||
2. | Pickard Calvin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hyman Zach | 23:37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
2. | Nugent-Hopkins Ryan | 10:26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | McDavid Connor | 23:23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
4. | Brown Connor | 12:51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
5. | Podkolzin Vasily | 10:38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Draisaitl Leon | 19:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
7. | Arvidsson Viktor | 09:39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Emberson Ty | 17:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
9. | Ryan Derek | 14:05 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
10. | Henrique Adam | 13:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Skinner Jeff | 13:17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Perry Corey | 09:51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Stecher Troy | 15:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Nurse Darnell | 24:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Dermott Travis | 23:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Bouchard Evan | 21:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Janmark Mattias | 10:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Ekholm Mattias | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|