Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Forwards | |
Tripodman | |
Matejko25 | |
knight25 | |
ivan27 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 33 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Schmaltz Nick (1 G + 2 A) | ||
Tkachuk Matthew (2 G + 0 A) | ||
Reinhart Sam (1 G + 1 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 60:00 | 5 | 82.14% | 28 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Schmaltz Nick | 08:51 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Crouse Lawson | 22:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Bjugstad Nick | 16:47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
4. | Kerfoot Alex | 16:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Maccelli Matias | 07:57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Kolyachonok Vladislav | 17:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Carcone Michael | 15:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Guenther Dylan | 12:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Sergachev Mikhail | 26:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Doan Josh | 15:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Keller Clayton | 11:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Cole Ian | 26:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Durzi Sean | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | O'Brien Liam | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Valimaki Jusso | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Maatta Olli | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Cooley Logan | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | McBain Jack | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 59:29 | 6 | 73.91% | 23 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Matthew | 20:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Reinhart Sam | 22:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
3. | Ekblad Aaron | 23:01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Schmidt Nate | 18:22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Lundell Anton | 15:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Gadjovich Jonah | 10:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Forsling Gustav | 22:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
8. | Barkov Aleksander | 20:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Kulikov Dmitry | 18:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Rodrigues Evan | 08:09 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | Boqvist Adam | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Bennett Sam | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Mikkola Niko | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Verhaeghe Carter | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Greer A.J. | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
16. | Samoskevich Mackie | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Boqvist Jesper | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Guentzel J. | 42 | ||
7. | Pastrnak D. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Cole I. | 24 | |
6. | Marchand B. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|