Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Dukla-88
Bernadeta
Matejko25
Beldo
steve5
justice
COLLY
Rapír
knight2525
Honza69
 
Tabulka
JoeBlack 2 pts
Luki97 0 pts
Marky1980 0 pts
Honza69 0 pts
Beldo 0 pts
Matejko25 0 pts
franckorc 0 pts
COLLY 0 pts
Celá tabuľka »
Absence
 
 
 
 
 
Všetky absencie »
4 : 7
Hviezdy zapasu 
Lundell Anton (2 G + 0 A)
Tkachuk Matthew (1 G + 1 A)
Bjugstad Nick (1 G + 1 A)


 
Štatistika New Jersey Devils
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Markstrom Jacob 59:18 7 72.00% 25
2. Allen Jake 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Bjugstad Nick 17:26 1 1 2 0 0 0 3 1
2. Glass Cody 15:30 1 1 2 0 1 0 4 3
3. Bratt Jesper 18:18 1 0 1 0 0 0 7 1
4. Meier Timo 17:00 1 0 1 0 -1 0 1 1
5. Pesce Brett 22:26 0 1 1 0 1 0 1 7
6. Hughes Luke 22:26 0 1 1 0 2 0 0 6
7. Gritsyuk Arseny 12:47 0 1 1 0 0 0 2 1
8. Siegenthaler Jonas 22:41 0 0 0 0 -5 0 0 8
9. Hamilton Dougie 19:50 0 0 0 2 0 0 1 8
10. Hughes Jack 18:35 0 0 0 0 0 0 2 6
11. Hischier Nico 18:34 0 0 0 0 -1 0 3 3
12. Cholowski Dennis 17:30 0 0 0 0 1 0 0 3
13. Nemec Simon 16:22 0 0 0 0 -4 0 0 5
14. Brown Connor 14:50 0 0 0 0 0 0 2 1
15. Dadonov Evgeni 12:50 0 0 0 0 -1 0 0 3
16. Mercer Dawson 10:03 0 0 0 0 -2 0 0 0
17. MacEwen Zack 10:02 0 0 0 0 -2 0 4 3
18. Noesen Stefan 08:31 0 0 0 0 -3 0 0 0
 
Štatistika Florida Panthers
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Bobrovsky Sergei 59:33 4 86.67% 30
2. Tarasov Daniil 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Lundell Anton 14:12 2 0 2 2 3 0 3 0
2. Tkachuk Matthew 17:48 1 1 2 0 0 0 4 4
3. Mikkola Niko 26:29 0 2 2 2 1 0 0 6
4. Ekblad Aaron 17:38 0 2 2 0 3 0 0 6
5. Bennett Sam 18:17 1 0 1 0 1 0 1 2
6. Marchand Brad 17:11 1 0 1 0 2 0 3 1
7. Greer A.J. 11:22 1 0 1 0 0 0 3 2
8. Samoskevich Mackie 11:11 1 0 1 0 0 0 2 0
9. Jones Seth 17:32 0 1 1 0 4 0 0 4
10. Gadjovich Jonah 12:27 0 1 1 0 2 0 2 4
11. Kunin Luke 10:17 0 1 1 0 -1 0 2 0
12. Forsling Gustav 21:46 0 0 0 0 -1 0 0 2
13. Kulikov Dmitry 20:51 0 0 0 2 -1 0 0 9
14. Bjornfot Tobias 16:33 0 0 0 0 0 0 0 3
15. Rodrigues Evan 15:11 0 0 0 0 0 0 1 1
16. Verhaeghe Carter 14:41 0 0 0 0 -1 0 2 3
17. Reinhart Sam 13:54 0 0 0 0 1 0 2 3
18. Reinhardt Cole 12:27 0 0 0 0 0 0 0 0


Top body
1. Mikkola N. 2
2. Glass C. 2
3. Bjugstad N. 2
4. Ekblad A. 2
5. Tkachuk M. 2
6. Lundell A. 2
7. Samoskevich M. 1
Celá štatistika »
Top góly
1. Lundell A. 2
2. Marchand B. 1
3. Samoskevich M. 1
4. Bennett S. 1
5. Tkachuk M. 1
6. Greer A. 1
7. Glass C. 1
Celá štatistika »
Top asistence
1. Ekblad A. 2
2. Mikkola N. 2
3. Kunin L. 1
4. Jones S. 1
5. Gadjovich J. 1
6. Pesce B. 1
7. Tkachuk M. 1
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Bobrovsky S. 86.67
2. Markstrom J. 72.00
3. Allen J. 0.00
4. Tarasov D. 0.00
 
 
 
Celá štatistika »