Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Mancini Victor | 16 | 0 | 6 | 4 | 6 | 34 | 6 | |||||||||||
2. | Panarin Artemi | 16 | 7 | 4 | 2 | -11 | 42 | 11 | |||||||||||
3. | Zibanejad Mika | 16 | 6 | 11 | 2 | 2 | 40 | 17 | |||||||||||
4. | Schneider Braden | 16 | 2 | 2 | 2 | -4 | 39 | 4 | |||||||||||
5. | Kakko Kaapo | 16 | 8 | 6 | 2 | 10 | 30 | 14 | |||||||||||
6. | Trocheck Vincent | 16 | 4 | 8 | 2 | -7 | 30 | 12 | |||||||||||
7. | Lindgren Ryan | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 48 | 2 | |||||||||||
8. | Smith Reilly | 16 | 4 | 6 | 2 | -9 | 32 | 10 | |||||||||||
9. | Trouba Jacob | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 51 | 8 | |||||||||||
10. | Chytil Filip | 16 | 4 | 14 | 0 | 13 | 27 | 18 | |||||||||||
11. | Brodzinski Jonny | 16 | 6 | 10 | 0 | 15 | 27 | 16 | |||||||||||
12. | Jones Zac | 16 | 1 | 3 | 0 | 10 | 31 | 4 | |||||||||||
13. | Carrick Sam | 16 | 2 | 5 | 0 | -1 | 19 | 7 | |||||||||||
14. | Miller K'Andre | 16 | 1 | 8 | 0 | -2 | 47 | 9 | |||||||||||
15. | Lafreniere Alexis | 16 | 8 | 7 | 0 | -4 | 29 | 15 | |||||||||||
16. | Vesey Jimmy | 16 | 6 | 6 | 0 | -2 | 20 | 12 | |||||||||||
17. | Fox Adam | 16 | 8 | 5 | 0 | -2 | 31 | 13 | |||||||||||
18. | Kreider Chris | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 20 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|