NJ 6

DET 7

NJ 4

DET 5

DET 5

NJ 6

DET 7

NJ 1

OTT 1

FLA 4

FLA 5

OTT 2

WSH 4

COL 1

CHI 3

DAL 8

DAL 6

CHI 2

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
COLLY
XXCX
Marky1980
steve5
knight25
Luki97
Ferzeyn
ivan27
Tripodman
justice
 
Tabulka
ivan27 60 pts
Luki97 57 pts
franckorc 27 pts
Tripodman 21 pts
steve5 18 pts
COLLY 18 pts
justice 18 pts
knight25 15 pts
Celá tabuľka »
Absence
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
 
 
Všetky absencie »
Legenda:
Zelená barva - Výhra nebo výhra po pp/sn (2b)
Žlutá barva - Prohra po pp/sn (1b)
Červená barva - Prohra (0b)
# Datum Čas Zápas     Domácí       Hosté     Výsledek Detail
5. HERNÍ TÝDEN
4. HERNÍ TÝDEN
43 05.06.25 17:06:32 4z   Ottawa Senators     Florida Panthers     1 : 4  (0 )
42 05.06.25 16:44:28 3z   Florida Panthers     Ottawa Senators     5 : 2  (0 )
41 02.06.25 21:59:34 3z   Ottawa Senators     San Jose Sharks     1 : 4  (0 )
40 02.06.25 22:18:33 2z   San Jose Sharks     Ottawa Senators     3 : 4  (0 )
39 02.06.25 00:28:25 4z   Pittsburgh Penguins     Ottawa Senators     3 : 2 pp (0 )
38 01.06.25 23:34:51 3z   Ottawa Senators     Pittsburgh Penguins     4 : 5  (0 )
37 01.06.25 23:52:31 2z   Ottawa Senators     Pittsburgh Penguins     6 : 3  (0 )
36 02.06.25 00:09:47 1z   Pittsburgh Penguins     Ottawa Senators     1 : 6  (0 )
35 01.06.25 21:12:48 1z   Ottawa Senators     San Jose Sharks     1 : 0 sn (0 )
34 01.06.25 14:08:33 1z   Ottawa Senators     Tampa Bay Lightning     5 : 4 sn (0 )
33 31.05.25 00:30:50 2z   Florida Panthers     Ottawa Senators     2 : 3  (0 )
32 31.05.25 00:08:54 1z   Ottawa Senators     Florida Panthers     7 : 3  (0 )
31 30.05.25 18:37:07 4z   Dallas Stars     Ottawa Senators     5 : 3  (0 )
30 30.05.25 18:07:32 3z   Ottawa Senators     Dallas Stars     7 : 4  (0 )
29 29.05.25 19:10:59 4z   Ottawa Senators     Washington Capitals     3 : 0  (0 )
3. HERNÍ TÝDEN
28 29.05.25 18:36:22 3z   Washington Capitals     Ottawa Senators     6 : 4  (0 )
27 28.05.25 19:14:53 2z   Ottawa Senators     Washington Capitals     5 : 4  (0 )
26 28.05.25 17:05:41 4z   Ottawa Senators     Boston Bruins     4 : 7  (0 )
25 27.05.25 18:41:43 4z   Ottawa Senators     Colorado Avalanche     2 : 1  (0 )
24 27.05.25 18:21:21 3z   Colorado Avalanche     Ottawa Senators     3 : 4  (0 )
23 26.05.25 19:18:14 3z   Detroit Red Wings     Ottawa Senators     3 : 4  (0 )
22 26.05.25 17:46:25 2z   Detroit Red Wings     Ottawa Senators     2 : 3  (0 )
21 25.05.25 22:03:18 2z   Colorado Avalanche     Ottawa Senators     3 : 4  (0 )
20 25.05.25 20:35:02 1z   Washington Capitals     Ottawa Senators     0 : 2  (0 )
19 25.05.25 14:52:20 1z   Colorado Avalanche     Ottawa Senators     1 : 5  (0 )
18 23.05.25 20:17:19 4z   Ottawa Senators     Chicago Blackhawks     10 : 2  (0 )
17 23.05.25 19:31:26 3z   Ottawa Senators     Chicago Blackhawks     7 : 3  (0 )
2. HERNÍ TÝDEN
16 22.05.25 17:29:23 2z   Dallas Stars     Ottawa Senators     4 : 2  (0 )
15 22.05.25 17:08:12 1z   Ottawa Senators     Dallas Stars     0 : 3  (0 )
1. HERNÍ TÝDEN
14 11.05.25 22:10:59 4z   Ottawa Senators     New Jersey Devils     4 : 3  (0 )
13 11.05.25 22:34:29 3z   Ottawa Senators     New Jersey Devils     4 : 7  (0 )
12 14.05.25 21:41:58 4z   Nashville Predators     Ottawa Senators     2 : 3  (0 )
11 13.05.25 22:21:14 3z   Ottawa Senators     Boston Bruins     1 : 7  (0 )
10 13.05.25 22:04:28 2z   Ottawa Senators     Boston Bruins     2 : 3  (0 )
9 13.05.25 21:45:14 1z   Ottawa Senators     Boston Bruins     2 : 3 pp (0 )
8 11.05.25 20:18:36 2z   New Jersey Devils     Ottawa Senators     2 : 7  (0 )
7 11.05.25 20:37:29 1z   New Jersey Devils     Ottawa Senators     2 : 5  (0 )
6 11.05.25 19:47:06 1z   Detroit Red Wings     Ottawa Senators     4 : 5  (0 )
5 11.05.25 14:24:34 2z   Chicago Blackhawks     Ottawa Senators     1 : 3  (0 )
4 11.05.25 14:04:15 1z   Ottawa Senators     Chicago Blackhawks     4 : 3  (0 )
3 10.05.25 19:55:50 3z   Nashville Predators     Ottawa Senators     1 : 3  (0 )
2 10.05.25 19:28:34 2z   Nashville Predators     Ottawa Senators     2 : 3  (0 )
1 10.05.25 19:07:47 1z   Nashville Predators     Ottawa Senators     1 : 4  (0 )
Top body
1. Hughes J. 45
2. Mercer D. 35
3. Hischier N. 35
4. Landeskog G. 34
5. McLeod M. 34
6. Stutzle T. 33
7. Giroux C. 33
Celá štatistika »
Top góly
1. Hughes J. 32
2. Landeskog G. 21
3. Hischier N. 20
4. Giroux C. 20
5. McLeod M. 18
6. Norris J. 15
7. Palat O. 15
Celá štatistika »
Top asistence
1. Mercer D. 21
2. Bratt J. 20
3. Stutzle T. 18
4. Batherson D. 18
5. MacKinnon N. 18
6. Severson D. 17
7. Rodrigues E. 16
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Francouz P. 95.24
2. Jarry T. 92.31
3. Ullmark L. 90.60
4. Kahkonen K. 89.89
5. Andersen F. 89.39
6. Kuemper D. 87.34
7. Oettinger J. 85.68
Celá štatistika »