Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Užívateľ: |
Heslo: |
Registrácia |
---|
Houwno | |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Hamonic Travis | 20 | 3 | 8 | 8 | 25 | 81 | 11 | |||||||||||
2. | MacEwen Zack | 20 | 12 | 9 | 6 | 23 | 36 | 21 | |||||||||||
3. | Kleven Tyler | 20 | 1 | 6 | 4 | 18 | 90 | 7 | |||||||||||
4. | Stutzle Tim | 20 | 11 | 9 | 6 | 15 | 43 | 20 | |||||||||||
5. | Sanderson Jake | 20 | 3 | 4 | 6 | 15 | 93 | 7 | |||||||||||
6. | Zub Artem | 20 | 2 | 5 | 0 | 14 | 88 | 7 | |||||||||||
7. | Batherson Drake | 20 | 8 | 9 | 0 | 14 | 53 | 17 | |||||||||||
8. | Jensen Nick | 20 | 1 | 8 | 2 | 13 | 67 | 9 | |||||||||||
9. | Pinto Shane | 20 | 6 | 7 | 6 | 11 | 32 | 13 | |||||||||||
10. | Chabot Thomas | 20 | 2 | 10 | 6 | 11 | 112 | 12 | |||||||||||
11. | Greig Ridly | 20 | 6 | 5 | 0 | 10 | 31 | 11 | |||||||||||
12. | Gaudette Adam | 20 | 6 | 4 | 4 | 9 | 34 | 10 | |||||||||||
13. | Gregor Noah | 20 | 6 | 4 | 4 | 8 | 30 | 10 | |||||||||||
14. | Cousins Nick | 20 | 2 | 10 | 10 | 7 | 40 | 12 | |||||||||||
15. | Norris Josh | 20 | 11 | 7 | 2 | 6 | 59 | 18 | |||||||||||
16. | Tkachuk Brady | 20 | 6 | 10 | 10 | 5 | 62 | 16 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|